Αυστρία vs. Πολωνία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Πολωνία είναι 25.3% φθηνότερο από Αυστρία — Μ.ό. ΕΕ: 25.29 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Αυστρία κοστίζει 36.69 ct/kWh σε σύγκριση με 29.28 ct/kWh στην Πολωνία — διαφορά 7.41 ct/kWh (25.3%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €259 περισσότερα τον χρόνο στην Αυστρία από ό,τι στην Πολωνία.
Istoriki tasi: stin Αυστρία i timi allaxe apo 26.14 ct/kWh se 36.69 ct/kWh (+40.4%), eno stin Πολωνία apo 17.67 ct/kWh se 29.28 ct/kWh (+65.7%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Αυστρία | Πολωνία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 29.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)