Κύπρος vs. Γαλλία
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Γαλλία είναι 3.9% φθηνότερο από Κύπρος — Μ.ό. ΕΕ: 23.71 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρος κοστίζει 31.31 ct/kWh σε σύγκριση με 30.14 ct/kWh στην Γαλλία — διαφορά 1.17 ct/kWh (3.9%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €41 περισσότερα τον χρόνο στην Κύπρος από ό,τι στην Γαλλία.
Istoriki tasi: stin Κύπρος i timi allaxe apo 27.24 ct/kWh se 31.31 ct/kWh (+14.9%), eno stin Γαλλία apo 24.82 ct/kWh se 30.14 ct/kWh (+21.4%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Κύπρος | Γαλλία |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.31 ct/kWh | 30.14 ct/kWh |
| H2 2024 | 34.52 ct/kWh | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.32 ct/kWh | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.35 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 39.09 ct/kWh | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.77 ct/kWh | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 27.24 ct/kWh | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.51 ct/kWh | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.25 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.35 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.49 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.62 ct/kWh | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.22 ct/kWh | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.08 ct/kWh | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.21 ct/kWh | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.67 ct/kWh | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.67 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.16 ct/kWh | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.17 ct/kWh | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.26 ct/kWh | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.43 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.45 ct/kWh | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.88 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.68 ct/kWh | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.43 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 28.96 ct/kWh | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.84 ct/kWh | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.06 ct/kWh | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.47 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.10 ct/kWh | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.50 ct/kWh | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.11 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.10 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.06 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.57 ct/kWh | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.54 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)