Κύπρος vs. Σουηδία
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Σουηδία είναι 3.5% φθηνότερο από Κύπρος — Μ.ό. ΕΕ: 23.71 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρος κοστίζει 31.31 ct/kWh σε σύγκριση με 30.25 ct/kWh στην Σουηδία — διαφορά 1.06 ct/kWh (3.5%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €37 περισσότερα τον χρόνο στην Κύπρος από ό,τι στην Σουηδία.
Istoriki tasi: stin Κύπρος i timi allaxe apo 27.24 ct/kWh se 31.31 ct/kWh (+14.9%), eno stin Σουηδία apo 26.17 ct/kWh se 30.25 ct/kWh (+15.6%). I diafora parameine schetika stathero.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Κύπρος | Σουηδία |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.31 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 34.52 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.32 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.35 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 39.09 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.77 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 27.24 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.51 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.25 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.35 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.49 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.62 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.22 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.08 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.21 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.67 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.67 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.16 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.17 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.26 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.43 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.45 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.88 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.68 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.43 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 28.96 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.84 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.06 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.47 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.10 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.50 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.11 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.10 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.06 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.57 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.54 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)