Ισπανία vs. Φινλανδία
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 2.500–5.000 kWh/έτος
Ισπανία είναι 6.9% φθηνότερο από Φινλανδία — Μ.ό. ΕΕ: 25.03 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία κοστίζει 25.09 ct/kWh σε σύγκριση με 26.94 ct/kWh στην Φινλανδία — διαφορά 1.85 ct/kWh (6.9%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €65 λιγότερα τον χρόνο στην Φινλανδία από ό,τι στην Ισπανία.
Istoriki tasi: stin Ισπανία i timi allaxe apo 24.54 ct/kWh se 25.09 ct/kWh (+2.2%), eno stin Φινλανδία apo 25.57 ct/kWh se 26.94 ct/kWh (+5.4%). I diafora dieurinoi.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Ισπανία | Φινλανδία |
|---|---|---|
| H1 2026 | 25.09 ct/kWh | 26.94 ct/kWh |
| H2 2025 | 26.69 ct/kWh | 22.54 ct/kWh |
| H1 2025 | 26.12 ct/kWh | 22.76 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.08 ct/kWh | 23.19 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.36 ct/kWh | 24.89 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.47 ct/kWh | 24.03 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.54 ct/kWh | 25.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.50 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| H1 2022 | 30.71 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| H2 2021 | 28.16 ct/kWh | 18.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.23 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H2 2020 | 22.98 ct/kWh | 17.73 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.39 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.94 ct/kWh | 17.83 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.03 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.77 ct/kWh | 16.98 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.83 ct/kWh | 16.12 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.77 ct/kWh | 15.99 ct/kWh |
| H1 2017 | 22.96 ct/kWh | 15.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 22.84 ct/kWh | 15.45 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.85 ct/kWh | 15.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.70 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| H1 2015 | 23.09 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.67 ct/kWh | 15.38 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.65 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| H2 2013 | 22.73 ct/kWh | 15.59 ct/kWh |
| H1 2013 | 22.28 ct/kWh | 15.78 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.75 ct/kWh | 15.59 ct/kWh |
| H1 2012 | 21.90 ct/kWh | 15.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 20.88 ct/kWh | 15.73 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.81 ct/kWh | 15.40 ct/kWh |
| H2 2010 | 18.51 ct/kWh | 13.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 17.28 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.84 ct/kWh | 12.89 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.77 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.57 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.66 ct/kWh | 12.23 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh | 11.49 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)