Κροατία vs. Σλοβακία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Κροατία είναι 14.7% φθηνότερο από Σλοβακία — Μ.ό. ΕΕ: 25.63 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Κροατία κοστίζει 17.74 ct/kWh σε σύγκριση με 20.79 ct/kWh στην Σλοβακία — διαφορά 3.05 ct/kWh (14.7%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €107 λιγότερα τον χρόνο στην Σλοβακία από ό,τι στην Κροατία.
Istoriki tasi: stin Κροατία i timi allaxe apo 15.86 ct/kWh se 17.74 ct/kWh (+11.9%), eno stin Σλοβακία apo 21.06 ct/kWh se 20.79 ct/kWh (-1.3%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Κροατία | Σλοβακία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 17.74 ct/kWh | 20.79 ct/kWh |
| H1 2025 | 17.49 ct/kWh | 20.79 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.87 ct/kWh | 19.69 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.97 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.87 ct/kWh | 21.78 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.95 ct/kWh | 21.24 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.86 ct/kWh | 21.06 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.62 ct/kWh | 19.99 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.00 ct/kWh | 18.36 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.73 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.00 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.96 ct/kWh | 19.08 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.16 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.33 ct/kWh | 18.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.23 ct/kWh | 16.82 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.12 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.32 ct/kWh | 16.80 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.04 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.35 ct/kWh | 17.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.22 ct/kWh | 15.88 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.12 ct/kWh | 17.48 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.31 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.28 ct/kWh | 17.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.30 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.65 ct/kWh | 19.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.94 ct/kWh | 19.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 14.97 ct/kWh | 19.54 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.25 ct/kWh | 19.48 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.39 ct/kWh | 19.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.18 ct/kWh | 18.90 ct/kWh |
| H2 2010 | 11.28 ct/kWh | 18.41 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.34 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| H2 2009 | 11.37 ct/kWh | 17.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.33 ct/kWh | 17.43 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.82 ct/kWh | 17.84 ct/kWh |
| H1 2008 | 11.00 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 10.93 ct/kWh | 16.15 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.23 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)