Λιχτενστάιν vs. Πολωνία
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 2.500–5.000 kWh/έτος
Λιχτενστάιν είναι 0.4% φθηνότερο από Πολωνία — Μ.ό. ΕΕ: 25.03 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Λιχτενστάιν κοστίζει 29.88 ct/kWh σε σύγκριση με 29.99 ct/kWh στην Πολωνία — διαφορά 0.11 ct/kWh (0.4%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €4 λιγότερα τον χρόνο στην Πολωνία από ό,τι στην Λιχτενστάιν.
Istoriki tasi: stin Λιχτενστάιν i timi allaxe apo 43.51 ct/kWh se 29.88 ct/kWh (-31.3%), eno stin Πολωνία apo 17.69 ct/kWh se 29.99 ct/kWh (+69.5%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Λιχτενστάιν | Πολωνία |
|---|---|---|
| H1 2026 | 29.88 ct/kWh | 29.99 ct/kWh |
| H2 2025 | 30.62 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.31 ct/kWh | 25.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.88 ct/kWh | 24.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.07 ct/kWh | 20.90 ct/kWh |
| H2 2023 | 35.87 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2023 | 43.51 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.18 ct/kWh | 16.04 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.01 ct/kWh | 14.64 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.21 ct/kWh | 15.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 20.71 ct/kWh | 15.48 ct/kWh |
| H2 2020 | 20.78 ct/kWh | 15.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.15 ct/kWh | 14.75 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.48 ct/kWh | 13.76 ct/kWh |
| H1 2019 | 19.85 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.62 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.16 ct/kWh | 14.10 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.18 ct/kWh | 14.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.24 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.28 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.03 ct/kWh | 14.18 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.41 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.48 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.31 ct/kWh | 14.21 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 14.37 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 14.80 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 15.29 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 14.18 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 13.51 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 14.71 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 13.82 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 13.41 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 12.91 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 11.31 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 12.95 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 12.59 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 13.80 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)