Λουξεμβούργο vs. Μολδαβία
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Μολδαβία είναι 12.1% φθηνότερο από Λουξεμβούργο — Μ.ό. ΕΕ: 28.33 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Λουξεμβούργο κοστίζει 20.58 ct/kWh σε σύγκριση με 18.36 ct/kWh στην Μολδαβία — διαφορά 2.22 ct/kWh (12.1%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €78 περισσότερα τον χρόνο στην Λουξεμβούργο από ό,τι στην Μολδαβία.
Istoriki tasi: stin Λουξεμβούργο i timi allaxe apo 24.81 ct/kWh se 20.58 ct/kWh (-17.0%), eno stin Μολδαβία apo 17.61 ct/kWh se 18.36 ct/kWh (+4.3%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Λουξεμβούργο | Μολδαβία |
|---|---|---|
| H1 2026 | 20.58 ct/kWh | 18.36 ct/kWh |
| H2 2025 | 31.36 ct/kWh | 19.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)