Λετονία vs. Πολωνία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Λετονία είναι 4.3% φθηνότερο από Πολωνία — Μ.ό. ΕΕ: 25.63 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Λετονία κοστίζει 28.02 ct/kWh σε σύγκριση με 29.28 ct/kWh στην Πολωνία — διαφορά 1.26 ct/kWh (4.3%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €44 λιγότερα τον χρόνο στην Πολωνία από ό,τι στην Λετονία.
Istoriki tasi: stin Λετονία i timi allaxe apo 30.15 ct/kWh se 28.02 ct/kWh (-7.1%), eno stin Πολωνία apo 17.67 ct/kWh se 29.28 ct/kWh (+65.7%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Λετονία | Πολωνία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 28.02 ct/kWh | 29.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 27.43 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 21.61 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 22.88 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 31.18 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.47 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.15 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 17.98 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.27 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.02 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.14 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 18.15 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 17.36 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 17.29 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.83 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.18 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.35 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 16.39 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.62 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.30 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 16.57 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 16.40 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.51 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.98 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 12.14 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.07 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.18 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.10 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.01 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.67 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.48 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.49 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 10.54 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 10.52 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.05 ct/kWh | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.49 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.29 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)