Βόρεια Μακεδονία vs. Μάλτα
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Βόρεια Μακεδονία είναι 11.0% φθηνότερο από Μάλτα — Μ.ό. ΕΕ: 23.71 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Βόρεια Μακεδονία κοστίζει 12.87 ct/kWh σε σύγκριση με 14.46 ct/kWh στην Μάλτα — διαφορά 1.59 ct/kWh (11.0%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €56 λιγότερα τον χρόνο στην Μάλτα από ό,τι στην Βόρεια Μακεδονία.
Istoriki tasi: stin Βόρεια Μακεδονία i timi allaxe apo 9.46 ct/kWh se 12.87 ct/kWh (+36.0%), eno stin Μάλτα apo 14.98 ct/kWh se 14.46 ct/kWh (-3.5%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Βόρεια Μακεδονία | Μάλτα |
|---|---|---|
| H1 2025 | 12.87 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.71 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.47 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.62 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.54 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.33 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.46 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.45 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.48 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.37 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.91 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 7.95 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.93 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.95 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.93 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.20 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.28 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.34 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.28 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.37 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.39 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.25 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.00 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.00 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.23 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.91 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 19.24 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 19.42 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)