Βέλγιο vs. Λουξεμβούργο
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Βέλγιο is 7.8% cheaper than Λουξεμβούργο — EU avg: 9.55 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Βέλγιο κοστίζει 8.19 ct/kWh σε σύγκριση με 8.88 ct/kWh στην Λουξεμβούργο — διαφορά 0.69 ct/kWh (7.8%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €24 λιγότερα τον χρόνο στην Λουξεμβούργο από ό,τι στην Βέλγιο.
Istoriki tasi: stin Βέλγιο i timi allaxe apo 9.97 ct/kWh se 8.19 ct/kWh (-17.9%), eno stin Λουξεμβούργο apo 8.55 ct/kWh se 8.88 ct/kWh (+3.9%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Βέλγιο | Λουξεμβούργο |
|---|---|---|
| H1 2026 | 8.19 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H2 2025 | 8.47 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 10.36 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 9.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 9.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 9.90 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 9.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 4.44 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 4.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 4.03 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 4.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 4.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 4.74 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 5.79 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 4.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 4.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)