Βέλγιο vs. Πολωνία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Βέλγιο is 8.2% cheaper than Πολωνία — EU avg: 9.43 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Βέλγιο κοστίζει 8.47 ct/kWh σε σύγκριση με 9.23 ct/kWh στην Πολωνία — διαφορά 0.76 ct/kWh (8.2%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €27 λιγότερα τον χρόνο στην Πολωνία από ό,τι στην Βέλγιο.
Istoriki tasi: stin Βέλγιο i timi allaxe apo 12.17 ct/kWh se 8.47 ct/kWh (-30.4%), eno stin Πολωνία apo 8.32 ct/kWh se 9.23 ct/kWh (+10.9%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Βέλγιο | Πολωνία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 8.47 ct/kWh | 9.23 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 9.86 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 9.33 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 10.56 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 8.32 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 8.83 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 4.72 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 4.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 4.89 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 5.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.84 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 4.27 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 4.25 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 4.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 5.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.06 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 4.79 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 4.68 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 5.41 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)