Βέλγιο vs. Σλοβενία
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Σλοβενία is 0.4% cheaper than Βέλγιο — EU avg: 9.69 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Βέλγιο κοστίζει 9.06 ct/kWh σε σύγκριση με 9.02 ct/kWh στην Σλοβενία — διαφορά 0.04 ct/kWh (0.4%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €1 περισσότερα τον χρόνο στην Βέλγιο από ό,τι στην Σλοβενία.
Istoriki tasi: stin Βέλγιο i timi allaxe apo 8.95 ct/kWh se 9.06 ct/kWh (+1.2%), eno stin Σλοβενία apo 8.78 ct/kWh se 9.02 ct/kWh (+2.7%). I diafora parameine schetika stathero.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Βέλγιο | Σλοβενία |
|---|---|---|
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)