Τσεχία vs. Ρουμανία
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Ρουμανία is 9.9% cheaper than Τσεχία — EU avg: 9.55 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Τσεχία κοστίζει 7.34 ct/kWh σε σύγκριση με 6.68 ct/kWh στην Ρουμανία — διαφορά 0.66 ct/kWh (9.9%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €23 περισσότερα τον χρόνο στην Τσεχία από ό,τι στην Ρουμανία.
Istoriki tasi: stin Τσεχία i timi allaxe apo 8.59 ct/kWh se 7.34 ct/kWh (-14.6%), eno stin Ρουμανία apo 7.53 ct/kWh se 6.68 ct/kWh (-11.3%). I diafora parameine schetika stathero.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Τσεχία | Ρουμανία |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.34 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| H2 2025 | 9.31 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.68 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.73 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.71 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.27 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.59 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.61 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.63 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.72 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.65 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.07 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.23 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.12 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.20 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.08 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.66 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.61 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.98 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.75 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.40 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.51 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.95 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.97 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.86 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.35 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.12 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.61 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.89 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.91 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.28 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.37 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.43 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)