Δανία vs. Σλοβενία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Σλοβενία is 14.5% cheaper than Δανία — EU avg: 9.43 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Δανία κοστίζει 10.99 ct/kWh σε σύγκριση με 9.60 ct/kWh στην Σλοβενία — διαφορά 1.39 ct/kWh (14.5%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €49 περισσότερα τον χρόνο στην Δανία από ό,τι στην Σλοβενία.
Istoriki tasi: stin Δανία i timi allaxe apo 22.66 ct/kWh se 10.99 ct/kWh (-51.5%), eno stin Σλοβενία apo 10.87 ct/kWh se 9.60 ct/kWh (-11.7%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Δανία | Σλοβενία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 10.99 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.90 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.08 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.60 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.04 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.34 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 22.66 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.65 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 13.17 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.13 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.28 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.32 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 7.48 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.29 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.68 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.51 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.22 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.12 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 7.86 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.30 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.64 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.83 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.08 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.24 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.27 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.11 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 9.24 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 9.77 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.87 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 9.38 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.26 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.58 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.19 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.46 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.26 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 8.56 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
| H1 2007 | 7.90 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)