Λετονία vs. Μολδαβία
H1 2026 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: D2 (20–200 GJ/έτος)
Λετονία is 4.0% cheaper than Μολδαβία — EU avg: 9.70 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Λετονία κοστίζει 8.12 ct/kWh σε σύγκριση με 8.46 ct/kWh στην Μολδαβία — διαφορά 0.34 ct/kWh (4.0%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €12 λιγότερα τον χρόνο στην Μολδαβία από ό,τι στην Λετονία.
Istoriki tasi: stin Λετονία i timi allaxe apo 11.05 ct/kWh se 8.12 ct/kWh (-26.5%), eno stin Μολδαβία apo 10.82 ct/kWh se 8.46 ct/kWh (-21.8%). I diafora parameine schetika stathero.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Λετονία | Μολδαβία |
|---|---|---|
| H1 2026 | 8.12 ct/kWh | 8.46 ct/kWh |
| H2 2025 | 8.26 ct/kWh | 9.47 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.04 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.80 ct/kWh | 8.39 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.23 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.01 ct/kWh | 8.94 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.05 ct/kWh | 10.82 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.11 ct/kWh | 10.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.62 ct/kWh | 8.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.32 ct/kWh | 4.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 2.97 ct/kWh | 2.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.80 ct/kWh | 2.61 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.15 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.51 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.46 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.50 ct/kWh | 2.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.85 ct/kWh | 2.54 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.93 ct/kWh | 3.11 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.78 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.06 ct/kWh | 2.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.24 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.85 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.96 ct/kWh | 3.20 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.88 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 4.84 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 5.04 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 5.06 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 5.60 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 5.12 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.57 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 3.87 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 3.79 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.23 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 5.00 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.13 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.11 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202)