Λετονία vs. Μολδαβία
H2 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος
Λετονία is 0.2% cheaper than Μολδαβία — EU avg: 9.43 ct/kWh
Το φυσικό αέριο στην Λετονία κοστίζει 8.05 ct/kWh σε σύγκριση με 8.07 ct/kWh στην Μολδαβία — διαφορά 0.02 ct/kWh (0.2%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €1 λιγότερα τον χρόνο στην Μολδαβία από ό,τι στην Λετονία.
Istoriki tasi: stin Λετονία i timi allaxe apo 17.93 ct/kWh se 8.05 ct/kWh (-55.1%), eno stin Μολδαβία apo 15.55 ct/kWh se 8.07 ct/kWh (-48.1%). I diafora steniose.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Λετονία | Μολδαβία |
|---|---|---|
| H2 2025 | 8.05 ct/kWh | 8.07 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.01 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.66 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.78 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.85 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.03 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.93 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.05 ct/kWh | 8.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.46 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.08 ct/kWh | 1.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.95 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.82 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.31 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.78 ct/kWh | 3.00 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.87 ct/kWh | 2.77 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.35 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.32 ct/kWh | 3.06 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.84 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.56 ct/kWh | 2.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.06 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.28 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.95 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.86 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 4.86 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 5.04 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 5.07 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 5.58 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 5.13 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.66 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 4.23 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.51 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.47 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 4.22 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.78 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 5.47 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.49 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.10 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)