Praghsanna Leictreachais san Eoraip
Praghsanna teaghlaigh cánacha san áireamh · H1 2025 · Foinse: Eurostat
Meánphraghsanna do theaghlaigh lena n-áirítear gach cáin agus tobhach. Foinse: Eurostat (nrg_pc_204). Nuashonraithe gach leathbhliain le moill thart ar 6 mhí.
Meán AE
23.71 ct/kWh
H1 2025
Is Saoire
5.68 ct/kWh
an Tuirc
Is Daoire
43.47 ct/kWh
an Ghearmáin
Gach tír (39)
| # | Tír | Praghas |
|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | an Bheilg | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | an tSeicia | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | an Danmhairg | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | an Iodáil | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Éire | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Lichtinstéin | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | an Iorua | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | an Ostair | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | an Spáinn | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Lucsamburg | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | an Chipir | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | an tSualainn | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | an Fhrainc | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | an Fhionlainn | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | an Pholainn | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | an Phortaingéil | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | an Eastóin | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | an Íoslainn | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | an Liotuáin | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | an Laitvia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | an Mholdóiv | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | an tSlóvaic | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | an tSlóivéin | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | an Ísiltír | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | an Chróit | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | an Rómáin | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Málta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | an Bhulgáir | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | an Mhacadóin Thuaidh | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | an tSeirbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | an Albáin | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montainéagró | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | an Ungáir | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | an Chosaiv | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | an tSeoirsia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | an Tuirc | 5.68 ct/kWh↑ |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204) · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain · cánacha san áireamh