Praghsanna Gáis san Eoraip
Praghsanna teaghlaigh cánacha san áireamh · H1 2025 · Foinse: Eurostat
Meánphraghsanna do theaghlaigh lena n-áirítear gach cáin agus tobhach. Foinse: Eurostat (nrg_pc_203). Nuashonraithe gach leathbhliain le moill thart ar 6 mhí.
Meán AE
9.69 ct/kWh
H1 2025
Is Saoire
3.84 ct/kWh
an tSeoirsia
Is Daoire
18.93 ct/kWh
an tSualainn
Tír Ranking
| # | Tír | Praghas |
|---|---|---|
| 1 | an tSualainn | 18.93 ct/kWh↓ |
| 2 | an Ísiltír | 15.10 ct/kWh↓ |
| 3 | an Fhionlainn | 15.04 ct/kWh↑ |
| 4 | an Phortaingéil | 12.27 ct/kWh↓ |
| 5 | an Fhrainc | 12.14 ct/kWh↓ |
| 6 | an Danmhairg | 11.90 ct/kWh↓ |
| 7 | an Iodáil | 11.87 ct/kWh↓ |
| 8 | an Ghearmáin | 11.47 ct/kWh↑ |
| 9 | an Ostair | 11.47 ct/kWh↓ |
| 10 | Éire | 10.68 ct/kWh↓ |
| 11 | an Mhacadóin Thuaidh | 10.61 ct/kWh |
| 12 | an Pholainn | 10.48 ct/kWh↑ |
| 13 | Lucsamburg | 10.36 ct/kWh↑ |
| 14 | an Laitvia | 9.28 ct/kWh↑ |
| 15 | an tSlóvaic | 9.28 ct/kWh↓ |
| 16 | an Bheilg | 9.06 ct/kWh↑ |
| 17 | an tSlóivéin | 9.02 ct/kWh↓ |
| 18 | an Ungáir | 8.97 ct/kWh↓ |
| 19 | an tSeicia | 8.68 ct/kWh↓ |
| 20 | an Eastóin | 8.57 ct/kWh↑ |
| 21 | an Mholdóiv | 8.41 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh↓ |
| 23 | an Liotuáin | 7.70 ct/kWh↑ |
| 24 | an Bhulgáir | 7.33 ct/kWh↑ |
| 25 | an Rómáin | 7.12 ct/kWh↑ |
| 26 | an Chróit | 6.45 ct/kWh↑ |
| 27 | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | 6.19 ct/kWh↑ |
| 28 | an Spáinn | 6.09 ct/kWh↓ |
| 29 | an Tuirc | 3.87 ct/kWh↓ |
| 30 | an tSeoirsia | 3.84 ct/kWh↓ |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203) · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain · cánacha san áireamh