Praghsanna Breosla san Eoraip
Praghsanna tomhaltóirí seachtainiúla · 30 Mar 2026 · Foinse: Oil Bulletin AE
Meánphraghsanna náisiúnta tomhaltóirí lena n-áirítear cánacha. Foinse: EU Oil Bulletin (an Coimisiún Eorpach). Nuashonraithe go seachtainiúil.
Peitreal
Meán AE
178.94 ct/L
30 Mar 2026
Is Saoire
134.00 ct/L
Málta
Is Daoire
233.41 ct/L
an Ísiltír
Díosal
Meán AE
200.02 ct/L
30 Mar 2026
Is Saoire
121.00 ct/L
Málta
Is Daoire
246.32 ct/L
an Ísiltír
Gach tír (27)
| # | Tír | Peitreal | Díosal |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ísiltír | 233.41 ct/L↓ | 246.32 ct/L↓ |
| 2 | an Danmhairg | 223.21 ct/L↓ | 235.52 ct/L↓ |
| 3 | an Ghearmáin | 213.40 ct/L↑ | 228.60 ct/L↓ |
| 4 | an Fhionlainn | 204.90 ct/L↓ | 227.03 ct/L↓ |
| 5 | an Ghréig | 204.60 ct/L↑ | 211.80 ct/L↑ |
| 6 | an Fhrainc | 200.91 ct/L↑ | 218.88 ct/L↑ |
| 7 | Éire | 195.81 ct/L↑ | 217.80 ct/L↑ |
| 8 | an Phortaingéil | 191.70 ct/L↓ | 207.20 ct/L↑ |
| 9 | an Ostair | 187.90 ct/L↑ | 220.40 ct/L↑ |
| 10 | an Laitvia | 186.92 ct/L↑ | 204.80 ct/L↑ |
| 11 | an Bheilg | 184.83 ct/L↑ | 222.55 ct/L↑ |
| 12 | an Rómáin | 183.73 ct/L↑ | 203.20 ct/L↑ |
| 13 | an Liotuáin | 173.87 ct/L↑ | 212.47 ct/L↑ |
| 14 | an Iodáil | 173.34 ct/L↓ | 203.27 ct/L↑ |
| 15 | an Eastóin | 173.00 ct/L↓ | 201.20 ct/L↑ |
| 16 | an tSualainn | 171.15 ct/L↓ | 214.89 ct/L↓ |
| 17 | Lucsamburg | 170.00 ct/L↓ | 200.50 ct/L↓ |
| 18 | an tSeicia | 168.50 ct/L↓ | 196.66 ct/L↑ |
| 19 | an Pholainn | 168.06 ct/L↓ | 201.74 ct/L↑ |
| 20 | an Chróit | 168.00 ct/L↑ | 188.10 ct/L↑ |
| 21 | an Chipir | 157.88 ct/L↑ | 184.27 ct/L↑ |
| 22 | an tSlóvaic | 157.70 ct/L↑ | 168.70 ct/L↑ |
| 23 | an Spáinn | 155.76 ct/L↓ | 177.71 ct/L↓ |
| 24 | an Ungáir | 153.77 ct/L↓ | 161.99 ct/L↓ |
| 25 | an tSlóivéin | 150.69 ct/L↑ | 161.99 ct/L↑ |
| 26 | an Bhulgáir | 144.43 ct/L↑ | 161.99 ct/L↑ |
| 27 | Málta | 134.00 ct/L | 121.00 ct/L |
fuel.liveStationHeadline
fuel.liveStationSubline
Foinse: Oil Bulletin AE (Coimisiún Eorpach) · cánacha san áireamh