Praghsanna Breosla i an Chróit
6 Jul 2026 · cánacha san áireamh · seachtainiúil
Peitreal (Euro 95)
159.30ct/L
7.8% níos saoire vs. meán AE
Díosal
164.80ct/L
4.6% níos saoire vs. meán AE
Rangú (Peitreal)
#23
as 30 tír
Meán AE Peitreal
172.79 ct/L
6 Jul 2026
Is é 159.30 ct/L praghas reatha an pheitril in an Chróit, agus cosnaíonn díosal 164.80 ct/L. Rangaíonn an Chróit sa 23ú háit as 30 tír Eorpach maidir le praghsanna breosla.
Is in an tSualainn atá an breosla is saoire san Eoraip ag 132.90 ct/L, agus is ag an Danmhairg atá an praghas is airde ag 232.51 ct/L.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Seachtain | Peitreal | Díosal |
|---|---|---|
| 6 Jul 2026 | 159.30 ct/L | 164.80 ct/L |
| 29 Jun 2026 | 161.20 ct/L | 166.40 ct/L |
| 22 Jun 2026 | 161.70 ct/L | 170.30 ct/L |
| 15 Jun 2026 | 164.90 ct/L | 172.30 ct/L |
| 8 Jun 2026 | 165.10 ct/L | 170.70 ct/L |
| 1 Jun 2026 | 170.00 ct/L | 178.50 ct/L |
| 25 May 2026 | 170.00 ct/L | 178.50 ct/L |
| 18 May 2026 | 169.60 ct/L | 181.60 ct/L |
| 11 May 2026 | 170.00 ct/L | 184.80 ct/L |
| 4 May 2026 | 170.00 ct/L | 187.90 ct/L |
| 27 Apr 2026 | 169.20 ct/L | 188.60 ct/L |
| 20 Apr 2026 | 171.20 ct/L | 196.40 ct/L |
| 13 Apr 2026 | 172.00 ct/L | 199.00 ct/L |
| 6 Apr 2026 | 167.70 ct/L | 186.80 ct/L |
| 30 Mar 2026 | 168.00 ct/L | 188.10 ct/L |
| 23 Mar 2026 | 156.50 ct/L | 169.30 ct/L |
| 16 Mar 2026 | 155.00 ct/L | 167.20 ct/L |
| 9 Mar 2026 | 149.90 ct/L | 154.40 ct/L |
| 2 Mar 2026 | 147.90 ct/L | 151.40 ct/L |
| 23 Feb 2026 | 147.10 ct/L | 149.40 ct/L |
| 16 Feb 2026 | 145.90 ct/L | 149.50 ct/L |
| 9 Feb 2026 | 145.90 ct/L | 149.40 ct/L |
| 2 Feb 2026 | 145.70 ct/L | 147.30 ct/L |
| 26 Jan 2026 | 144.70 ct/L | 145.70 ct/L |
| 19 Jan 2026 | 141.90 ct/L | 142.70 ct/L |
| 12 Jan 2026 | 141.00 ct/L | 142.80 ct/L |
| 5 Jan 2026 | 141.50 ct/L | 142.30 ct/L |
| 29 Dec 2025 | 137.60 ct/L | 137.00 ct/L |
| 22 Dec 2025 | 143.00 ct/L | 140.00 ct/L |
| 15 Dec 2025 | 146.30 ct/L | 143.30 ct/L |
| 8 Dec 2025 | 147.10 ct/L | 145.00 ct/L |
| 1 Dec 2025 | 147.30 ct/L | 150.90 ct/L |
| 24 Nov 2025 | 147.80 ct/L | 149.80 ct/L |
| 17 Nov 2025 | 146.10 ct/L | 149.30 ct/L |
| 10 Nov 2025 | 145.10 ct/L | 146.30 ct/L |
| 3 Nov 2025 | 144.10 ct/L | 142.30 ct/L |
| 27 Oct 2025 | 143.10 ct/L | 139.20 ct/L |
| 20 Oct 2025 | 143.10 ct/L | 141.20 ct/L |
| 13 Oct 2025 | 144.90 ct/L | 141.90 ct/L |
| 6 Oct 2025 | 147.90 ct/L | 144.20 ct/L |
| 29 Sept 2025 | 147.90 ct/L | 143.90 ct/L |
| 22 Sept 2025 | 148.90 ct/L | 142.90 ct/L |
| 15 Sept 2025 | 148.90 ct/L | 143.40 ct/L |
| 8 Sept 2025 | 147.60 ct/L | 142.00 ct/L |
| 1 Sept 2025 | 147.60 ct/L | 141.20 ct/L |
| 25 Aug 2025 | 146.60 ct/L | 140.20 ct/L |
| 18 Aug 2025 | 147.60 ct/L | 142.00 ct/L |
| 11 Aug 2025 | 148.20 ct/L | 145.50 ct/L |
| 4 Aug 2025 | 146.80 ct/L | 149.30 ct/L |
| 28 Jul 2025 | 148.70 ct/L | 151.30 ct/L |
| 21 Jul 2025 | 150.20 ct/L | 152.10 ct/L |
| 14 Jul 2025 | 150.50 ct/L | 151.10 ct/L |
| 7 Jul 2025 | 150.80 ct/L | 151.10 ct/L |
| 30 Jun 2025 | 148.70 ct/L | 147.10 ct/L |
| 23 Jun 2025 | 148.30 ct/L | 144.30 ct/L |
| 16 Jun 2025 | 147.20 ct/L | 142.00 ct/L |
| 9 Jun 2025 | 147.00 ct/L | 141.80 ct/L |
| 2 Jun 2025 | 147.20 ct/L | 142.10 ct/L |
| 26 May 2025 | 147.20 ct/L | 142.70 ct/L |
| 19 May 2025 | 145.00 ct/L | 141.60 ct/L |
| 12 May 2025 | 144.80 ct/L | 141.90 ct/L |
| 5 May 2025 | 144.20 ct/L | 142.40 ct/L |
| 28 Apr 2025 | 144.00 ct/L | 142.50 ct/L |
| 21 Apr 2025 | 151.80 ct/L | 148.10 ct/L |
| 14 Apr 2025 | 152.80 ct/L | 150.20 ct/L |
| 7 Apr 2025 | 150.20 ct/L | 149.90 ct/L |
| 31 Mar 2025 | 149.80 ct/L | 149.40 ct/L |
| 24 Mar 2025 | 150.50 ct/L | 152.10 ct/L |
| 17 Mar 2025 | 150.50 ct/L | 153.00 ct/L |
| 10 Mar 2025 | 156.30 ct/L | 157.50 ct/L |
| 3 Mar 2025 | 156.70 ct/L | 158.40 ct/L |
| 24 Feb 2025 | 156.80 ct/L | 157.90 ct/L |
| 17 Feb 2025 | 156.70 ct/L | 158.20 ct/L |
| 10 Feb 2025 | 158.30 ct/L | 160.10 ct/L |
| 3 Feb 2025 | 158.50 ct/L | 161.00 ct/L |
| 27 Jan 2025 | 156.00 ct/L | 158.50 ct/L |
| 20 Jan 2025 | 155.70 ct/L | 157.20 ct/L |
| 13 Jan 2025 | 152.80 ct/L | 155.70 ct/L |
| 6 Jan 2025 | 152.70 ct/L | 155.00 ct/L |
| 30 Dec 2024 | 151.80 ct/L | 153.80 ct/L |
| 23 Dec 2024 | 151.80 ct/L | 153.50 ct/L |
| 16 Dec 2024 | 152.70 ct/L | 154.30 ct/L |
| 9 Dec 2024 | 152.80 ct/L | 154.90 ct/L |
| 2 Dec 2024 | 151.20 ct/L | 153.90 ct/L |
| 25 Nov 2024 | 150.80 ct/L | 152.90 ct/L |
| 18 Nov 2024 | 151.80 ct/L | 151.80 ct/L |
| 11 Nov 2024 | 151.80 ct/L | 150.80 ct/L |
| 4 Nov 2024 | 154.00 ct/L | 151.70 ct/L |
| 28 Oct 2024 | 154.00 ct/L | 151.60 ct/L |
| 21 Oct 2024 | 150.30 ct/L | 150.80 ct/L |
| 14 Oct 2024 | 149.80 ct/L | 149.70 ct/L |
| 7 Oct 2024 | 148.80 ct/L | 147.80 ct/L |
| 30 Sept 2024 | 148.80 ct/L | 147.70 ct/L |
| 23 Sept 2024 | 150.30 ct/L | 150.20 ct/L |
| 16 Sept 2024 | 150.50 ct/L | 151.10 ct/L |
| 9 Sept 2024 | 155.30 ct/L | 153.10 ct/L |
| 2 Sept 2024 | 155.50 ct/L | 153.10 ct/L |
| 26 Aug 2024 | 158.50 ct/L | 155.30 ct/L |
| 19 Aug 2024 | 158.50 ct/L | 155.00 ct/L |
| 12 Aug 2024 | 157.80 ct/L | 155.90 ct/L |
| 5 Aug 2024 | 158.00 ct/L | 156.30 ct/L |
| 29 Jul 2024 | 160.80 ct/L | 159.30 ct/L |
| 22 Jul 2024 | 161.00 ct/L | 160.10 ct/L |
| 15 Jul 2024 | 160.30 ct/L | 160.90 ct/L |
| 8 Jul 2024 | 160.20 ct/L | 160.50 ct/L |
| 1 Jul 2024 | 149.50 ct/L | 154.10 ct/L |
| 24 Jun 2024 | 149.20 ct/L | 153.20 ct/L |
| 17 Jun 2024 | 152.50 ct/L | 152.60 ct/L |
| 10 Jun 2024 | 153.00 ct/L | 153.50 ct/L |
| 3 Jun 2024 | 155.20 ct/L | 153.50 ct/L |
| 27 May 2024 | 155.20 ct/L | 153.50 ct/L |
| 20 May 2024 | 159.70 ct/L | 156.10 ct/L |
| 13 May 2024 | 160.00 ct/L | 156.30 ct/L |
| 6 May 2024 | 162.00 ct/L | 159.80 ct/L |
| 29 Apr 2024 | 162.20 ct/L | 160.50 ct/L |
| 22 Apr 2024 | 160.20 ct/L | 161.90 ct/L |
| 15 Apr 2024 | 160.20 ct/L | 162.30 ct/L |
| 8 Apr 2024 | 158.20 ct/L | 160.50 ct/L |
| 1 Apr 2024 | 158.20 ct/L | 161.30 ct/L |
| 25 Mar 2024 | 155.00 ct/L | 160.90 ct/L |
| 18 Mar 2024 | 155.00 ct/L | 160.90 ct/L |
| 11 Mar 2024 | 155.20 ct/L | 164.00 ct/L |
| 4 Mar 2024 | 155.00 ct/L | 164.70 ct/L |
| 26 Feb 2024 | 151.70 ct/L | 165.30 ct/L |
| 19 Feb 2024 | 151.00 ct/L | 164.20 ct/L |
| 12 Feb 2024 | 148.30 ct/L | 160.70 ct/L |
| 5 Feb 2024 | 144.30 ct/L | 155.50 ct/L |
| 29 Jan 2024 | 144.30 ct/L | 155.50 ct/L |
| 22 Jan 2024 | 144.00 ct/L | 154.50 ct/L |
| 15 Jan 2024 | 146.00 ct/L | 155.90 ct/L |
| 8 Jan 2024 | 146.00 ct/L | 158.50 ct/L |
| 1 Jan 2024 | 144.00 ct/L | 155.40 ct/L |
| 25 Dec 2023 | 144.00 ct/L | 155.40 ct/L |
| 18 Dec 2023 | 148.50 ct/L | 159.20 ct/L |
| 11 Dec 2023 | 149.00 ct/L | 160.00 ct/L |
| 4 Dec 2023 | 150.00 ct/L | 161.80 ct/L |
| 27 Nov 2023 | 150.00 ct/L | 162.10 ct/L |
| 20 Nov 2023 | 151.80 ct/L | 166.60 ct/L |
| 13 Nov 2023 | 152.00 ct/L | 171.40 ct/L |
| 6 Nov 2023 | 152.00 ct/L | 171.40 ct/L |
| 30 Oct 2023 | 152.00 ct/L | 172.60 ct/L |
| 23 Oct 2023 | 156.30 ct/L | 173.80 ct/L |
| 16 Oct 2023 | 156.30 ct/L | 174.00 ct/L |
| 9 Oct 2023 | 167.20 ct/L | 177.90 ct/L |
| 2 Oct 2023 | 167.70 ct/L | 177.40 ct/L |
| 25 Sept 2023 | 164.30 ct/L | 173.00 ct/L |
| 18 Sept 2023 | 163.80 ct/L | 171.40 ct/L |
| 11 Sept 2023 | 162.80 ct/L | 167.90 ct/L |
| 4 Sept 2023 | 162.80 ct/L | 168.40 ct/L |
| 28 Aug 2023 | 160.20 ct/L | 167.00 ct/L |
| 21 Aug 2023 | 159.80 ct/L | 167.10 ct/L |
| 14 Aug 2023 | 157.00 ct/L | 159.60 ct/L |
| 7 Aug 2023 | 157.20 ct/L | 158.30 ct/L |
| 31 Jul 2023 | 152.00 ct/L | 152.70 ct/L |
| 24 Jul 2023 | 151.80 ct/L | 152.70 ct/L |
| 17 Jul 2023 | 149.80 ct/L | 150.50 ct/L |
| 10 Jul 2023 | 149.70 ct/L | 149.80 ct/L |
| 3 Jul 2023 | 145.50 ct/L | 146.20 ct/L |
| 26 Jun 2023 | 145.50 ct/L | 145.80 ct/L |
| 19 Jun 2023 | 143.70 ct/L | 143.70 ct/L |
| 12 Jun 2023 | 143.30 ct/L | 143.00 ct/L |
| 5 Jun 2023 | 136.80 ct/L | 138.90 ct/L |
| 29 May 2023 | 136.80 ct/L | 138.90 ct/L |
| 22 May 2023 | 136.80 ct/L | 137.90 ct/L |
| 15 May 2023 | 136.70 ct/L | 137.30 ct/L |
| 8 May 2023 | 146.80 ct/L | 147.60 ct/L |
| 1 May 2023 | 146.80 ct/L | 147.60 ct/L |
| 24 Apr 2023 | 149.80 ct/L | 149.40 ct/L |
| 17 Apr 2023 | 149.80 ct/L | 149.40 ct/L |
| 10 Apr 2023 | 145.80 ct/L | 150.40 ct/L |
| 3 Apr 2023 | 145.50 ct/L | 150.60 ct/L |
| 27 Mar 2023 | 146.20 ct/L | 156.50 ct/L |
| 20 Mar 2023 | 146.20 ct/L | 157.70 ct/L |
| 13 Mar 2023 | 144.20 ct/L | 156.50 ct/L |
| 6 Mar 2023 | 144.00 ct/L | 155.00 ct/L |
| 27 Feb 2023 | 144.00 ct/L | 155.50 ct/L |
| 20 Feb 2023 | 143.80 ct/L | 154.40 ct/L |
| 13 Feb 2023 | 146.80 ct/L | 165.10 ct/L |
| 6 Feb 2023 | 146.80 ct/L | 166.80 ct/L |
| 30 Jan 2023 | 140.50 ct/L | 162.60 ct/L |
| 23 Jan 2023 | 139.80 ct/L | 161.40 ct/L |
| 16 Jan 2023 | 138.80 ct/L | 162.30 ct/L |
| 9 Jan 2023 | 138.80 ct/L | 162.70 ct/L |
| 2 Jan 2023 | 135.67 ct/L | 161.20 ct/L |
| 26 Dec 2022 | 133.12 ct/L | 159.51 ct/L |
| 19 Dec 2022 | 145.67 ct/L | 167.13 ct/L |
| 12 Dec 2022 | 145.39 ct/L | 168.27 ct/L |
| 5 Dec 2022 | 157.11 ct/L | 179.05 ct/L |
| 28 Nov 2022 | 157.15 ct/L | 179.38 ct/L |
| 21 Nov 2022 | 158.61 ct/L | 188.69 ct/L |
| 14 Nov 2022 | 158.52 ct/L | 189.00 ct/L |
| 7 Nov 2022 | 151.63 ct/L | 192.84 ct/L |
| 31 Oct 2022 | 151.76 ct/L | 194.05 ct/L |
| 24 Oct 2022 | 147.32 ct/L | 187.12 ct/L |
| 17 Oct 2022 | 146.80 ct/L | 178.34 ct/L |
| 10 Oct 2022 | 146.77 ct/L | 178.31 ct/L |
| 3 Oct 2022 | 143.73 ct/L | 176.79 ct/L |
| 26 Sept 2022 | 144.89 ct/L | 177.99 ct/L |
| 19 Sept 2022 | 144.91 ct/L | 185.96 ct/L |
| 12 Sept 2022 | 145.58 ct/L | 186.08 ct/L |
| 5 Sept 2022 | 153.23 ct/L | 178.92 ct/L |
| 29 Aug 2022 | 153.32 ct/L | 178.98 ct/L |
| 22 Aug 2022 | 153.32 ct/L | 175.50 ct/L |
| 15 Aug 2022 | 154.95 ct/L | 175.88 ct/L |
| 8 Aug 2022 | 164.08 ct/L | 184.35 ct/L |
| 1 Aug 2022 | 164.29 ct/L | 185.60 ct/L |
| 25 Jul 2022 | 177.48 ct/L | 191.94 ct/L |
| 18 Jul 2022 | 183.71 ct/L | 189.70 ct/L |
| 11 Jul 2022 | 185.09 ct/L | 192.58 ct/L |
| 4 Jul 2022 | 185.04 ct/L | 194.72 ct/L |
| 27 Jun 2022 | 184.83 ct/L | 193.04 ct/L |
| 20 Jun 2022 | 183.04 ct/L | 183.67 ct/L |
| 13 Jun 2022 | 182.94 ct/L | 183.58 ct/L |
| 6 Jun 2022 | 187.33 ct/L | 183.63 ct/L |
| 30 May 2022 | 186.72 ct/L | 180.53 ct/L |
| 23 May 2022 | 180.71 ct/L | 182.13 ct/L |
| 16 May 2022 | 179.08 ct/L | 188.01 ct/L |
| 9 May 2022 | 170.61 ct/L | 185.16 ct/L |
| 2 May 2022 | 166.55 ct/L | 181.29 ct/L |
| 25 Apr 2022 | 164.28 ct/L | 176.69 ct/L |
| 11 Apr 2022 | 162.95 ct/L | 176.95 ct/L |
| 4 Apr 2022 | 167.86 ct/L | 187.87 ct/L |
| 28 Mar 2022 | 159.16 ct/L | 167.49 ct/L |
| 21 Mar 2022 | 173.78 ct/L | 191.32 ct/L |
| 14 Mar 2022 | 162.53 ct/L | 172.50 ct/L |
| 7 Mar 2022 | 153.70 ct/L | 156.73 ct/L |
| 28 Feb 2022 | 152.65 ct/L | 154.65 ct/L |
| 21 Feb 2022 | 152.88 ct/L | 154.37 ct/L |
| 14 Feb 2022 | 152.83 ct/L | 153.71 ct/L |
| 7 Feb 2022 | 153.63 ct/L | 152.78 ct/L |
| 31 Jan 2022 | 152.43 ct/L | 152.02 ct/L |
| 24 Jan 2022 | 152.44 ct/L | 152.00 ct/L |
| 17 Jan 2022 | 149.57 ct/L | 149.25 ct/L |
| 10 Jan 2022 | 148.64 ct/L | 146.55 ct/L |
| 3 Jan 2022 | 148.49 ct/L | 146.35 ct/L |
| 20 Dec 2021 | 148.57 ct/L | 147.80 ct/L |
| 13 Dec 2021 | 144.91 ct/L | 147.45 ct/L |
| 6 Dec 2021 | 148.22 ct/L | 148.13 ct/L |
| 29 Nov 2021 | 148.24 ct/L | 148.13 ct/L |
| 22 Nov 2021 | 148.45 ct/L | 148.29 ct/L |
| 15 Nov 2021 | 148.09 ct/L | 147.06 ct/L |
| 8 Nov 2021 | 147.63 ct/L | 146.30 ct/L |
| 1 Nov 2021 | 147.50 ct/L | 146.17 ct/L |
| 25 Oct 2021 | 147.46 ct/L | 146.13 ct/L |
| 18 Oct 2021 | 147.83 ct/L | 146.50 ct/L |
| 11 Oct 2021 | 149.41 ct/L | 148.71 ct/L |
| 4 Oct 2021 | 146.91 ct/L | 145.44 ct/L |
| 27 Sept 2021 | 148.09 ct/L | 142.87 ct/L |
| 20 Sept 2021 | 148.54 ct/L | 140.39 ct/L |
| 13 Sept 2021 | 146.77 ct/L | 141.02 ct/L |
| 6 Sept 2021 | 144.80 ct/L | 139.64 ct/L |
| 30 Aug 2021 | 143.40 ct/L | 137.36 ct/L |
| 23 Aug 2021 | 145.39 ct/L | 138.01 ct/L |
| 16 Aug 2021 | 145.91 ct/L | 138.06 ct/L |
| 9 Aug 2021 | 147.74 ct/L | 140.13 ct/L |
| 2 Aug 2021 | 144.88 ct/L | 137.62 ct/L |
| 26 Jul 2021 | 146.35 ct/L | 138.92 ct/L |
| 19 Jul 2021 | 145.63 ct/L | 139.00 ct/L |
| 12 Jul 2021 | 145.27 ct/L | 139.22 ct/L |
| 5 Jul 2021 | 144.35 ct/L | 138.67 ct/L |
| 28 Jun 2021 | 141.83 ct/L | 136.92 ct/L |
| 21 Jun 2021 | 140.64 ct/L | 136.44 ct/L |
| 14 Jun 2021 | 140.14 ct/L | 135.80 ct/L |
| 7 Jun 2021 | 138.59 ct/L | 133.74 ct/L |
| 31 May 2021 | 137.99 ct/L | 133.41 ct/L |
| 24 May 2021 | 139.24 ct/L | 133.96 ct/L |
| 17 May 2021 | 139.96 ct/L | 133.51 ct/L |
| 10 May 2021 | 137.37 ct/L | 130.84 ct/L |
| 3 May 2021 | 136.94 ct/L | 129.85 ct/L |
| 26 Apr 2021 | 137.07 ct/L | 129.47 ct/L |
| 19 Apr 2021 | 135.71 ct/L | 128.26 ct/L |
| 12 Apr 2021 | 136.85 ct/L | 128.61 ct/L |
| 29 Mar 2021 | 136.88 ct/L | 129.84 ct/L |
| 22 Mar 2021 | 137.76 ct/L | 131.53 ct/L |
| 15 Mar 2021 | 134.91 ct/L | 129.42 ct/L |
| 8 Mar 2021 | 134.01 ct/L | 128.40 ct/L |
| 1 Mar 2021 | 132.29 ct/L | 128.41 ct/L |
| 22 Feb 2021 | 130.17 ct/L | 126.79 ct/L |
| 15 Feb 2021 | 128.84 ct/L | 124.54 ct/L |
| 8 Feb 2021 | 126.96 ct/L | 122.38 ct/L |
| 1 Feb 2021 | 126.82 ct/L | 121.99 ct/L |
| 25 Jan 2021 | 126.69 ct/L | 122.25 ct/L |
| 18 Jan 2021 | 124.14 ct/L | 120.47 ct/L |
| 11 Jan 2021 | 121.99 ct/L | 119.00 ct/L |
| 21 Dec 2020 | 121.49 ct/L | 118.61 ct/L |
| 14 Dec 2020 | 120.81 ct/L | 117.55 ct/L |
| 7 Dec 2020 | 120.38 ct/L | 117.39 ct/L |
| 30 Nov 2020 | 118.14 ct/L | 114.90 ct/L |
| 23 Nov 2020 | 118.68 ct/L | 114.13 ct/L |
| 16 Nov 2020 | 116.40 ct/L | 111.51 ct/L |
| 9 Nov 2020 | 116.02 ct/L | 110.75 ct/L |
| 2 Nov 2020 | 118.73 ct/L | 112.25 ct/L |
| 26 Oct 2020 | 119.78 ct/L | 112.67 ct/L |
| 19 Oct 2020 | 120.88 ct/L | 112.47 ct/L |
| 12 Oct 2020 | 120.80 ct/L | 111.32 ct/L |
| 5 Oct 2020 | 121.12 ct/L | 110.83 ct/L |
| 28 Sept 2020 | 122.07 ct/L | 111.51 ct/L |
| 21 Sept 2020 | 121.01 ct/L | 110.86 ct/L |
| 14 Sept 2020 | 121.87 ct/L | 113.10 ct/L |
| 7 Sept 2020 | 123.28 ct/L | 115.01 ct/L |
| 31 Aug 2020 | 122.38 ct/L | 115.42 ct/L |
| 24 Aug 2020 | 121.92 ct/L | 115.49 ct/L |
| 17 Aug 2020 | 120.64 ct/L | 115.94 ct/L |
| 10 Aug 2020 | 120.61 ct/L | 116.80 ct/L |
| 3 Aug 2020 | 122.19 ct/L | 117.87 ct/L |
| 27 Jul 2020 | 121.66 ct/L | 116.69 ct/L |
| 20 Jul 2020 | 121.90 ct/L | 117.06 ct/L |
| 13 Jul 2020 | 120.83 ct/L | 115.99 ct/L |
| 6 Jul 2020 | 120.66 ct/L | 115.05 ct/L |
| 29 Jun 2020 | 119.20 ct/L | 113.61 ct/L |
| 22 Jun 2020 | 117.36 ct/L | 112.22 ct/L |
| 15 Jun 2020 | 115.95 ct/L | 111.16 ct/L |
| 8 Jun 2020 | 113.64 ct/L | 108.96 ct/L |
| 1 Jun 2020 | 113.55 ct/L | 109.03 ct/L |
| 25 May 2020 | 109.01 ct/L | 105.15 ct/L |
| 18 May 2020 | 108.60 ct/L | 103.93 ct/L |
| 11 May 2020 | 104.40 ct/L | 100.52 ct/L |
| 4 May 2020 | 102.85 ct/L | 100.29 ct/L |
| 27 Apr 2020 | 105.24 ct/L | 104.75 ct/L |
| 20 Apr 2020 | 104.86 ct/L | 107.94 ct/L |
| 6 Apr 2020 | 105.85 ct/L | 109.59 ct/L |
| 30 Mar 2020 | 112.56 ct/L | 111.39 ct/L |
| 23 Mar 2020 | 117.17 ct/L | 114.52 ct/L |
| 16 Mar 2020 | 122.94 ct/L | 119.09 ct/L |
| 9 Mar 2020 | 126.81 ct/L | 121.54 ct/L |
| 2 Mar 2020 | 132.73 ct/L | 127.43 ct/L |
| 24 Feb 2020 | 131.45 ct/L | 126.80 ct/L |
| 17 Feb 2020 | 130.96 ct/L | 125.99 ct/L |
| 10 Feb 2020 | 131.94 ct/L | 127.11 ct/L |
| 3 Feb 2020 | 134.24 ct/L | 130.67 ct/L |
| 27 Jan 2020 | 135.23 ct/L | 132.70 ct/L |
| 20 Jan 2020 | 136.04 ct/L | 136.03 ct/L |
| 13 Jan 2020 | 135.75 ct/L | 136.42 ct/L |
| 6 Jan 2020 | 136.44 ct/L | 136.87 ct/L |
| 16 Dec 2019 | 134.08 ct/L | 133.08 ct/L |
| 9 Dec 2019 | 135.95 ct/L | 133.80 ct/L |
| 2 Dec 2019 | 135.96 ct/L | 132.37 ct/L |
| 25 Nov 2019 | 134.93 ct/L | 132.97 ct/L |
| 18 Nov 2019 | 135.13 ct/L | 132.80 ct/L |
| 11 Nov 2019 | 134.12 ct/L | 132.38 ct/L |
| 4 Nov 2019 | 132.44 ct/L | 132.64 ct/L |
| 28 Oct 2019 | 131.67 ct/L | 132.27 ct/L |
| 21 Oct 2019 | 133.59 ct/L | 132.67 ct/L |
| 14 Oct 2019 | 134.51 ct/L | 132.11 ct/L |
| 7 Oct 2019 | 135.60 ct/L | 134.18 ct/L |
| 30 Sept 2019 | 137.71 ct/L | 136.09 ct/L |
| 23 Sept 2019 | 133.70 ct/L | 133.63 ct/L |
| 16 Sept 2019 | 132.63 ct/L | 132.50 ct/L |
| 9 Sept 2019 | 133.38 ct/L | 131.25 ct/L |
| 2 Sept 2019 | 132.39 ct/L | 131.54 ct/L |
| 26 Aug 2019 | 132.53 ct/L | 130.52 ct/L |
| 19 Aug 2019 | 133.50 ct/L | 130.03 ct/L |
| 12 Aug 2019 | 137.94 ct/L | 133.14 ct/L |
| 5 Aug 2019 | 138.45 ct/L | 132.85 ct/L |
| 29 Jul 2019 | 138.80 ct/L | 132.17 ct/L |
| 22 Jul 2019 | 140.55 ct/L | 132.66 ct/L |
| 15 Jul 2019 | 137.20 ct/L | 130.80 ct/L |
| 8 Jul 2019 | 136.52 ct/L | 131.59 ct/L |
| 1 Jul 2019 | 134.46 ct/L | 130.22 ct/L |
| 24 Jun 2019 | 134.39 ct/L | 129.08 ct/L |
| 17 Jun 2019 | 133.62 ct/L | 128.84 ct/L |
| 10 Jun 2019 | 137.94 ct/L | 132.75 ct/L |
| 3 Jun 2019 | 140.20 ct/L | 135.13 ct/L |
| 27 May 2019 | 139.70 ct/L | 136.56 ct/L |
| 20 May 2019 | 138.28 ct/L | 135.28 ct/L |
| 13 May 2019 | 140.90 ct/L | 136.17 ct/L |
| 6 May 2019 | 142.19 ct/L | 136.22 ct/L |
| 29 Apr 2019 | 140.62 ct/L | 135.06 ct/L |
| 15 Apr 2019 | 138.92 ct/L | 133.10 ct/L |
| 8 Apr 2019 | 136.86 ct/L | 132.08 ct/L |
| 1 Apr 2019 | 135.07 ct/L | 131.17 ct/L |
| 25 Mar 2019 | 134.75 ct/L | 132.79 ct/L |
| 18 Mar 2019 | 133.03 ct/L | 133.31 ct/L |
| 11 Mar 2019 | 131.24 ct/L | 133.47 ct/L |
| 4 Mar 2019 | 131.18 ct/L | 132.88 ct/L |
| 25 Feb 2019 | 128.40 ct/L | 131.42 ct/L |
| 18 Feb 2019 | 126.64 ct/L | 130.12 ct/L |
| 11 Feb 2019 | 125.91 ct/L | 129.40 ct/L |
| 4 Feb 2019 | 126.05 ct/L | 129.27 ct/L |
| 28 Jan 2019 | 125.39 ct/L | 128.46 ct/L |
| 21 Jan 2019 | 124.99 ct/L | 126.99 ct/L |
| 14 Jan 2019 | 123.01 ct/L | 123.52 ct/L |
| 7 Jan 2019 | 121.67 ct/L | 121.42 ct/L |
| 17 Dec 2018 | 125.84 ct/L | 127.65 ct/L |
| 10 Dec 2018 | 126.52 ct/L | 127.45 ct/L |
| 3 Dec 2018 | 127.77 ct/L | 130.80 ct/L |
| 26 Nov 2018 | 130.22 ct/L | 134.97 ct/L |
| 19 Nov 2018 | 132.06 ct/L | 136.41 ct/L |
| 12 Nov 2018 | 135.80 ct/L | 138.59 ct/L |
| 5 Nov 2018 | 137.34 ct/L | 138.75 ct/L |
| 29 Oct 2018 | 138.36 ct/L | 138.80 ct/L |
| 22 Oct 2018 | 141.39 ct/L | 141.15 ct/L |
| 15 Oct 2018 | 144.05 ct/L | 141.65 ct/L |
| 8 Oct 2018 | 141.18 ct/L | 137.72 ct/L |
| 1 Oct 2018 | 139.30 ct/L | 135.56 ct/L |
| 24 Sept 2018 | 139.82 ct/L | 136.22 ct/L |
| 17 Sept 2018 | 140.62 ct/L | 136.45 ct/L |
| 10 Sept 2018 | 141.19 ct/L | 136.22 ct/L |
| 3 Sept 2018 | 140.39 ct/L | 134.48 ct/L |
| 27 Aug 2018 | 139.51 ct/L | 133.70 ct/L |
| 20 Aug 2018 | 139.69 ct/L | 133.65 ct/L |
| 13 Aug 2018 | 140.04 ct/L | 132.80 ct/L |
| 6 Aug 2018 | 140.62 ct/L | 133.51 ct/L |
| 30 Jul 2018 | 138.11 ct/L | 131.94 ct/L |
| 23 Jul 2018 | 140.41 ct/L | 133.93 ct/L |
| 16 Jul 2018 | 140.79 ct/L | 134.29 ct/L |
| 9 Jul 2018 | 140.12 ct/L | 133.18 ct/L |
| 2 Jul 2018 | 139.15 ct/L | 133.16 ct/L |
| 25 Jun 2018 | 139.63 ct/L | 133.38 ct/L |
| 18 Jun 2018 | 140.43 ct/L | 133.97 ct/L |
| 11 Jun 2018 | 142.06 ct/L | 136.12 ct/L |
| 4 Jun 2018 | 143.11 ct/L | 137.07 ct/L |
| 28 May 2018 | 141.24 ct/L | 135.25 ct/L |
