an Ostair vs. an Fhionlainn
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Fhionlainn is 6.6% níos saoire ná an Ostair — Meán AE: 27.37 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 37.68 ct/kWh in an Ostair i gcomparáid le 35.36 ct/kWh in an Fhionlainn — difríocht de 2.32 ct/kWh (6.6%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €81 níos mó in aghaidh na bliana in an Ostair ná in an Fhionlainn.
Treocht stairiuil: i an Ostair d'athraigh an praghas o 29.88 ct/kWh go 37.68 ct/kWh (+26.1%), agus i an Fhionlainn o 32.75 ct/kWh go 35.36 ct/kWh (+8.0%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Ostair | an Fhionlainn |
|---|---|---|
| H1 2026 | 37.68 ct/kWh | 35.36 ct/kWh |
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 29.99 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 27.95 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 26.98 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 30.56 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 32.75 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 32.54 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 26.07 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 24.86 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 23.79 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 21.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 21.55 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 20.65 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 20.39 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 20.20 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 20.15 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 19.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 20.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 19.52 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 19.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 19.29 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 16.32 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 14.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)