an Ostair vs. an Fhrainc
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Fhrainc is 20.5% níos saoire ná an Ostair — Meán AE: 25.29 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 36.69 ct/kWh in an Ostair i gcomparáid le 30.44 ct/kWh in an Fhrainc — difríocht de 6.25 ct/kWh (20.5%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €219 níos mó in aghaidh na bliana in an Ostair ná in an Fhrainc.
Treocht stairiuil: i an Ostair d'athraigh an praghas o 26.14 ct/kWh go 36.69 ct/kWh (+40.4%), agus i an Fhrainc o 25.82 ct/kWh go 30.44 ct/kWh (+17.9%). Ta an difriocht meadaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Ostair | an Fhrainc |
|---|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 30.44 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 30.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)