an Bheilg vs. an Iodáil
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Iodáil is 6.5% níos saoire ná an Bheilg — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 39.39 ct/kWh in an Bheilg i gcomparáid le 36.98 ct/kWh in an Iodáil — difríocht de 2.41 ct/kWh (6.5%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €84 níos mó in aghaidh na bliana in an Bheilg ná in an Iodáil.
Treocht stairiuil: i an Bheilg d'athraigh an praghas o 36.33 ct/kWh go 39.39 ct/kWh (+8.4%), agus i an Iodáil o 33.57 ct/kWh go 36.98 ct/kWh (+10.2%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Bheilg | an Iodáil |
|---|---|---|
| H1 2025 | 39.39 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.95 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.15 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 41.11 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.59 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 45.86 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.33 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.61 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.10 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 29.38 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 29.98 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 30.99 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.75 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.80 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.28 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.70 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.18 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.96 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.23 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 25.28 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 22.49 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.57 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.45 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.00 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.43 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 24.36 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.66 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.69 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 22.07 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.88 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 21.56 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.67 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.72 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.67 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)