an Bheilg vs. an Tuirc
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Tuirc is 593.5% níos saoire ná an Bheilg — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 39.39 ct/kWh in an Bheilg i gcomparáid le 5.68 ct/kWh in an Tuirc — difríocht de 33.71 ct/kWh (593.5%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €1180 níos mó in aghaidh na bliana in an Bheilg ná in an Tuirc.
Treocht stairiuil: i an Bheilg d'athraigh an praghas o 36.33 ct/kWh go 39.39 ct/kWh (+8.4%), agus i an Tuirc o 8.04 ct/kWh go 5.68 ct/kWh (-29.4%). Ta an difriocht meadaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Bheilg | an Tuirc |
|---|---|---|
| H1 2025 | 39.39 ct/kWh | 5.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.95 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.15 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2023 | 41.11 ct/kWh | 5.19 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.59 ct/kWh | 7.74 ct/kWh |
| H2 2022 | 45.86 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.33 ct/kWh | 8.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.61 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.10 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| H2 2020 | 29.38 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 29.98 ct/kWh | 9.95 ct/kWh |
| H2 2019 | 30.99 ct/kWh | 10.45 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.75 ct/kWh | 8.47 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.80 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.28 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.70 ct/kWh | 9.59 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.18 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.96 ct/kWh | 12.06 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.23 ct/kWh | 12.66 ct/kWh |
| H2 2015 | 25.28 ct/kWh | 12.24 ct/kWh |
| H1 2015 | 22.49 ct/kWh | 13.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.57 ct/kWh | 13.09 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.45 ct/kWh | 11.96 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.00 ct/kWh | 13.15 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.43 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 24.36 ct/kWh | 14.81 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.66 ct/kWh | 11.46 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.69 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 13.74 ct/kWh |
| H1 2010 | 22.07 ct/kWh | 13.41 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.88 ct/kWh | 11.79 ct/kWh |
| H1 2009 | 21.56 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.67 ct/kWh | 12.22 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.72 ct/kWh | 9.98 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.67 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)