an Bhulgáir vs. an tSeirbia
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an tSeirbia is 3.3% níos saoire ná an Bhulgáir — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 13.13 ct/kWh in an Bhulgáir i gcomparáid le 12.71 ct/kWh in an tSeirbia — difríocht de 0.42 ct/kWh (3.3%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €15 níos mó in aghaidh na bliana in an Bhulgáir ná in an tSeirbia.
Treocht stairiuil: i an Bhulgáir d'athraigh an praghas o 11.10 ct/kWh go 13.13 ct/kWh (+18.3%), agus i an tSeirbia o 9.73 ct/kWh go 12.71 ct/kWh (+30.6%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Bhulgáir | an tSeirbia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)