an Eilvéis vs. Lichtinstéin
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Eilvéis is 4.7% níos saoire ná Lichtinstéin — Meán AE: 25.63 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 33.34 ct/kWh in an Eilvéis i gcomparáid le 35.00 ct/kWh in Lichtinstéin — difríocht de 1.66 ct/kWh (4.7%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €58 níos lú in aghaidh na bliana in Lichtinstéin ná in an Eilvéis.
Treocht stairiuil: i an Eilvéis d'athraigh an praghas o 23.98 ct/kWh go 33.34 ct/kWh (+39.0%), agus i Lichtinstéin o 26.00 ct/kWh go 35.00 ct/kWh (+34.6%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Eilvéis | Lichtinstéin |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh | 35.00 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh | 34.67 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh | 33.81 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh | 34.92 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh | 38.91 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh | 46.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh | 26.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh | 24.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh | 23.22 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh | 23.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh | 23.74 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh | 22.98 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh | 22.02 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh | 21.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh | 16.71 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh | 17.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh | 18.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh | 18.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh | 15.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)