an tSeicia vs. an Iodáil
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Iodáil is 5.3% níos saoire ná an tSeicia — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 38.93 ct/kWh in an tSeicia i gcomparáid le 36.98 ct/kWh in an Iodáil — difríocht de 1.95 ct/kWh (5.3%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €68 níos mó in aghaidh na bliana in an tSeicia ná in an Iodáil.
Treocht stairiuil: i an tSeicia d'athraigh an praghas o 29.03 ct/kWh go 38.93 ct/kWh (+34.1%), agus i an Iodáil o 33.57 ct/kWh go 36.98 ct/kWh (+10.2%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an tSeicia | an Iodáil |
|---|---|---|
| H1 2025 | 38.93 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 39.10 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.74 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.85 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 37.24 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.61 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 29.03 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.37 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.98 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.71 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.76 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.35 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.17 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.13 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.94 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.75 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.08 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.83 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.82 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.58 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.29 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.32 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.44 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 21.33 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 21.79 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 21.69 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 21.65 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.42 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.85 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.68 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.98 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.38 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.34 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.26 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.89 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.18 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 15.73 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)