an Ghearmáin vs. Éire
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 2,500–5,000 kWh/bliain
an Ghearmáin is 6.5% níos saoire ná Éire — Meán AE: 25.03 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 36.18 ct/kWh in an Ghearmáin i gcomparáid le 38.71 ct/kWh in Éire — difríocht de 2.53 ct/kWh (6.5%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €89 níos lú in aghaidh na bliana in Éire ná in an Ghearmáin.
Treocht stairiuil: i an Ghearmáin d'athraigh an praghas o 41.25 ct/kWh go 36.18 ct/kWh (-12.3%), agus i Éire o 27.35 ct/kWh go 38.71 ct/kWh (+41.5%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Ghearmáin | Éire |
|---|---|---|
| H1 2026 | 36.18 ct/kWh | 38.71 ct/kWh |
| H2 2025 | 38.69 ct/kWh | 40.42 ct/kWh |
| H1 2025 | 38.35 ct/kWh | 32.31 ct/kWh |
| H2 2024 | 39.43 ct/kWh | 30.46 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.51 ct/kWh | 25.90 ct/kWh |
| H2 2023 | 40.20 ct/kWh | 37.94 ct/kWh |
| H1 2023 | 41.25 ct/kWh | 27.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.57 ct/kWh | 32.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 32.79 ct/kWh | 23.24 ct/kWh |
| H2 2021 | 32.34 ct/kWh | 29.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 31.93 ct/kWh | 25.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 30.06 ct/kWh | 26.16 ct/kWh |
| H1 2020 | 30.43 ct/kWh | 24.09 ct/kWh |
| H2 2019 | 28.78 ct/kWh | 25.46 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.88 ct/kWh | 24.23 ct/kWh |
| H2 2018 | 30.00 ct/kWh | 25.39 ct/kWh |
| H1 2018 | 29.87 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H2 2017 | 30.48 ct/kWh | 23.55 ct/kWh |
| H1 2017 | 30.48 ct/kWh | 23.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 29.77 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2016 | 29.69 ct/kWh | 23.20 ct/kWh |
| H2 2015 | 29.46 ct/kWh | 24.54 ct/kWh |
| H1 2015 | 29.51 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| H2 2014 | 29.74 ct/kWh | 25.36 ct/kWh |
| H1 2014 | 29.81 ct/kWh | 24.07 ct/kWh |
| H2 2013 | 29.21 ct/kWh | 24.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 29.19 ct/kWh | 22.95 ct/kWh |
| H2 2012 | 26.76 ct/kWh | 22.89 ct/kWh |
| H1 2012 | 25.95 ct/kWh | 21.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 25.31 ct/kWh | 20.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 25.28 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | 24.38 ct/kWh | 18.75 ct/kWh |
| H1 2010 | 23.75 ct/kWh | 18.04 ct/kWh |
| H2 2009 | 22.94 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H1 2009 | 22.82 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H2 2008 | 21.95 ct/kWh | 20.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.48 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2007 | 21.05 ct/kWh | 19.18 ct/kWh |
| H1 2007 | 20.25 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)