an Danmhairg vs. an Liotuáin
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 2,500–5,000 kWh/bliain
an Liotuáin is 9.0% níos saoire ná an Danmhairg — Meán AE: 25.03 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 23.75 ct/kWh in an Danmhairg i gcomparáid le 21.62 ct/kWh in an Liotuáin — difríocht de 2.13 ct/kWh (9.0%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €75 níos mó in aghaidh na bliana in an Danmhairg ná in an Liotuáin.
Treocht stairiuil: i an Danmhairg d'athraigh an praghas o 38.11 ct/kWh go 23.75 ct/kWh (-37.7%), agus i an Liotuáin o 28.20 ct/kWh go 21.62 ct/kWh (-23.3%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Danmhairg | an Liotuáin |
|---|---|---|
| H1 2026 | 23.75 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H2 2025 | 33.12 ct/kWh | 19.55 ct/kWh |
| H1 2025 | 34.85 ct/kWh | 21.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 37.63 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.08 ct/kWh | 23.15 ct/kWh |
| H2 2023 | 35.54 ct/kWh | 22.23 ct/kWh |
| H1 2023 | 38.11 ct/kWh | 28.20 ct/kWh |
| H2 2022 | 58.71 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H1 2022 | 45.59 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| H2 2021 | 34.48 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.00 ct/kWh | 13.48 ct/kWh |
| H2 2020 | 28.19 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.33 ct/kWh | 14.26 ct/kWh |
| H2 2019 | 29.24 ct/kWh | 12.54 ct/kWh |
| H1 2019 | 29.84 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.23 ct/kWh | 10.97 ct/kWh |
| H1 2018 | 31.26 ct/kWh | 10.97 ct/kWh |
| H2 2017 | 30.10 ct/kWh | 11.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 30.49 ct/kWh | 11.16 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.84 ct/kWh | 11.71 ct/kWh |
| H1 2016 | 30.88 ct/kWh | 12.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 30.42 ct/kWh | 12.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 30.68 ct/kWh | 12.56 ct/kWh |
| H2 2014 | 30.35 ct/kWh | 13.19 ct/kWh |
| H1 2014 | 30.42 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2013 | 29.36 ct/kWh | 13.91 ct/kWh |
| H1 2013 | 30.00 ct/kWh | 13.70 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.72 ct/kWh | 12.68 ct/kWh |
| H1 2012 | 29.97 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H2 2011 | 29.76 ct/kWh | 12.21 ct/kWh |
| H1 2011 | 29.08 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| H2 2010 | 27.08 ct/kWh | 12.16 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.70 ct/kWh | 11.56 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.55 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H1 2009 | 26.99 ct/kWh | 9.51 ct/kWh |
| H2 2008 | 27.85 ct/kWh | 8.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 26.35 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| H2 2007 | 24.01 ct/kWh | 8.70 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)