an Fhrainc vs. an tSualainn
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Fhrainc is 0.4% níos saoire ná an tSualainn — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 30.14 ct/kWh in an Fhrainc i gcomparáid le 30.25 ct/kWh in an tSualainn — difríocht de 0.11 ct/kWh (0.4%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €4 níos lú in aghaidh na bliana in an tSualainn ná in an Fhrainc.
Treocht stairiuil: i an Fhrainc d'athraigh an praghas o 24.82 ct/kWh go 30.14 ct/kWh (+21.4%), agus i an tSualainn o 26.17 ct/kWh go 30.25 ct/kWh (+15.6%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Fhrainc | an tSualainn |
|---|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)