Éire vs. an Tuirc
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Tuirc is 808.1% níos saoire ná Éire — Meán AE: 25.63 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 50.76 ct/kWh in Éire i gcomparáid le 5.59 ct/kWh in an Tuirc — difríocht de 45.17 ct/kWh (808.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €1581 níos mó in aghaidh na bliana in Éire ná in an Tuirc.
Treocht stairiuil: i Éire d'athraigh an praghas o 32.72 ct/kWh go 50.76 ct/kWh (+55.1%), agus i an Tuirc o 8.90 ct/kWh go 5.59 ct/kWh (-37.2%). Ta an difriocht meadaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | Éire | an Tuirc |
|---|---|---|
| H2 2025 | 50.76 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 36.06 ct/kWh | 5.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.79 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.37 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.53 ct/kWh | 5.19 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.19 ct/kWh | 7.74 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.72 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.19 ct/kWh | 8.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 37.99 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2021 | 33.43 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| H2 2020 | 31.35 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.99 ct/kWh | 9.95 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.69 ct/kWh | 10.45 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.01 ct/kWh | 8.47 ct/kWh |
| H2 2018 | 32.72 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.62 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 30.18 ct/kWh | 9.59 ct/kWh |
| H1 2017 | 29.83 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2016 | 29.79 ct/kWh | 12.06 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.31 ct/kWh | 12.66 ct/kWh |
| H2 2015 | 30.66 ct/kWh | 12.24 ct/kWh |
| H1 2015 | 30.98 ct/kWh | 13.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.12 ct/kWh | 13.09 ct/kWh |
| H1 2014 | 29.95 ct/kWh | 11.96 ct/kWh |
| H2 2013 | 29.87 ct/kWh | 13.15 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.94 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 27.86 ct/kWh | 14.81 ct/kWh |
| H1 2012 | 26.18 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 25.03 ct/kWh | 11.46 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.53 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 13.74 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.07 ct/kWh | 13.41 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.50 ct/kWh | 11.79 ct/kWh |
| H1 2009 | 23.31 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2008 | 23.69 ct/kWh | 12.22 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.87 ct/kWh | 9.98 ct/kWh |
| H2 2007 | 22.42 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)