an Íoslainn vs. an Liotuáin
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Liotuáin is 3.8% níos saoire ná an Íoslainn — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 24.45 ct/kWh in an Íoslainn i gcomparáid le 23.55 ct/kWh in an Liotuáin — difríocht de 0.90 ct/kWh (3.8%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €32 níos mó in aghaidh na bliana in an Íoslainn ná in an Liotuáin.
Treocht stairiuil: i an Íoslainn d'athraigh an praghas o 18.32 ct/kWh go 24.45 ct/kWh (+33.5%), agus i an Liotuáin o 15.30 ct/kWh go 23.55 ct/kWh (+53.9%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Íoslainn | an Liotuáin |
|---|---|---|
| H1 2025 | 24.45 ct/kWh | 23.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 22.21 ct/kWh | 24.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.66 ct/kWh | 25.00 ct/kWh |
| H2 2023 | 19.66 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.49 ct/kWh | 29.48 ct/kWh |
| H2 2022 | 18.70 ct/kWh | 27.16 ct/kWh |
| H1 2022 | 18.32 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| H2 2021 | 16.73 ct/kWh | 15.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 16.28 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.99 ct/kWh | 13.42 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.07 ct/kWh | 14.51 ct/kWh |
| H2 2019 | 17.14 ct/kWh | 12.76 ct/kWh |
| H1 2019 | 17.10 ct/kWh | 12.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.61 ct/kWh | 11.13 ct/kWh |
| H1 2018 | 18.67 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.55 ct/kWh | 11.23 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.57 ct/kWh | 11.31 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.26 ct/kWh | 11.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.25 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| H2 2015 | 15.75 ct/kWh | 12.63 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.93 ct/kWh | 12.78 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.50 ct/kWh | 13.39 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.13 ct/kWh | 13.51 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.47 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.22 ct/kWh | 13.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 15.54 ct/kWh | 12.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 14.86 ct/kWh | 12.90 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 12.75 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 12.51 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 12.39 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 11.82 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 9.56 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 9.81 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 8.94 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 8.93 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 9.01 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)