an Iodáil vs. Lucsamburg
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
Lucsamburg is 6.1% níos saoire ná an Iodáil — Meán AE: 25.63 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 33.28 ct/kWh in an Iodáil i gcomparáid le 31.36 ct/kWh in Lucsamburg — difríocht de 1.92 ct/kWh (6.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €67 níos mó in aghaidh na bliana in an Iodáil ná in Lucsamburg.
Treocht stairiuil: i an Iodáil d'athraigh an praghas o 40.25 ct/kWh go 33.28 ct/kWh (-17.3%), agus i Lucsamburg o 23.92 ct/kWh go 31.36 ct/kWh (+31.1%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Iodáil | Lucsamburg |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.28 ct/kWh | 31.36 ct/kWh |
| H1 2025 | 36.98 ct/kWh | 31.36 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.03 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.77 ct/kWh | 24.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.16 ct/kWh | 24.48 ct/kWh |
| H1 2023 | 41.37 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2022 | 40.25 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2022 | 33.57 ct/kWh | 23.67 ct/kWh |
| H2 2021 | 26.73 ct/kWh | 23.33 ct/kWh |
| H1 2021 | 25.58 ct/kWh | 23.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.80 ct/kWh | 23.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 24.58 ct/kWh | 23.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 25.21 ct/kWh | 21.40 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.31 ct/kWh | 21.38 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.38 ct/kWh | 20.01 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.76 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H2 2017 | 22.35 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.58 ct/kWh | 18.80 ct/kWh |
| H2 2016 | 21.27 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.02 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2015 | 21.31 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.82 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.99 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.12 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 20.05 ct/kWh | 17.97 ct/kWh |
| H1 2013 | 19.59 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2012 | 20.14 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.55 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.31 ct/kWh | 18.47 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.35 ct/kWh | 18.63 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.20 ct/kWh | 19.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.26 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.74 ct/kWh | 20.52 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.10 ct/kWh | 20.52 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.79 ct/kWh | 18.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.77 ct/kWh | 18.40 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 18.40 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 22.19 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)