Lucsamburg vs. an Mholdóiv
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Mholdóiv is 12.1% níos saoire ná Lucsamburg — Meán AE: 28.33 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 20.58 ct/kWh in Lucsamburg i gcomparáid le 18.36 ct/kWh in an Mholdóiv — difríocht de 2.22 ct/kWh (12.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €78 níos mó in aghaidh na bliana in Lucsamburg ná in an Mholdóiv.
Treocht stairiuil: i Lucsamburg d'athraigh an praghas o 24.81 ct/kWh go 20.58 ct/kWh (-17.0%), agus i an Mholdóiv o 17.61 ct/kWh go 18.36 ct/kWh (+4.3%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | Lucsamburg | an Mholdóiv |
|---|---|---|
| H1 2026 | 20.58 ct/kWh | 18.36 ct/kWh |
| H2 2025 | 31.36 ct/kWh | 19.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)