Lucsamburg vs. an Ísiltír
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
Lucsamburg is 8.6% níos saoire ná an Ísiltír — Meán AE: 28.33 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 20.58 ct/kWh in Lucsamburg i gcomparáid le 22.52 ct/kWh in an Ísiltír — difríocht de 1.94 ct/kWh (8.6%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €68 níos lú in aghaidh na bliana in an Ísiltír ná in Lucsamburg.
Treocht stairiuil: i Lucsamburg d'athraigh an praghas o 24.81 ct/kWh go 20.58 ct/kWh (-17.0%), agus i an Ísiltír o 19.76 ct/kWh go 22.52 ct/kWh (+14.0%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | Lucsamburg | an Ísiltír |
|---|---|---|
| H1 2026 | 20.58 ct/kWh | 22.52 ct/kWh |
| H2 2025 | 31.36 ct/kWh | 23.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 21.96 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 15.91 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 13.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | -8.05 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | -17.00 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 6.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 7.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 19.90 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 19.90 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 12.80 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 13.00 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 11.17 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 15.62 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | 11.98 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | 12.52 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | 13.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | 13.35 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | 12.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | 13.65 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | 14.48 ct/kWh |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | 13.91 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | 13.59 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)