an Iorua vs. an tSlóvaic
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 2,500–5,000 kWh/bliain
an tSlóvaic is 0.4% níos saoire ná an Iorua — Meán AE: 25.03 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 19.93 ct/kWh in an Iorua i gcomparáid le 19.85 ct/kWh in an tSlóvaic — difríocht de 0.08 ct/kWh (0.4%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €3 níos mó in aghaidh na bliana in an Iorua ná in an tSlóvaic.
Treocht stairiuil: i an Iorua d'athraigh an praghas o 19.19 ct/kWh go 19.93 ct/kWh (+3.9%), agus i an tSlóvaic o 18.92 ct/kWh go 19.85 ct/kWh (+4.9%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Iorua | an tSlóvaic |
|---|---|---|
| H1 2026 | 19.93 ct/kWh | 19.85 ct/kWh |
| H2 2025 | 19.22 ct/kWh | 18.53 ct/kWh |
| H1 2025 | 19.86 ct/kWh | 18.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 19.02 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2024 | 19.93 ct/kWh | 18.06 ct/kWh |
| H2 2023 | 18.66 ct/kWh | 19.43 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.19 ct/kWh | 18.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.02 ct/kWh | 18.84 ct/kWh |
| H1 2022 | 19.94 ct/kWh | 17.96 ct/kWh |
| H2 2021 | 22.06 ct/kWh | 16.24 ct/kWh |
| H1 2021 | 18.26 ct/kWh | 16.68 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.22 ct/kWh | 17.24 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.55 ct/kWh | 16.86 ct/kWh |
| H2 2019 | 17.44 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| H1 2019 | 18.67 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.07 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H1 2018 | 17.51 ct/kWh | 15.66 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.05 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H1 2017 | 16.42 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.31 ct/kWh | 15.37 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.15 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.34 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H1 2015 | 16.14 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2014 | 16.61 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.53 ct/kWh | 15.07 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.78 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H1 2013 | 19.09 ct/kWh | 16.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.75 ct/kWh | 17.22 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.81 ct/kWh | 17.16 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.70 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.33 ct/kWh | 16.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.07 ct/kWh | 16.37 ct/kWh |
| H1 2010 | 20.27 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.63 ct/kWh | 15.60 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.65 ct/kWh | 15.40 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.00 ct/kWh | 15.26 ct/kWh |
| H1 2008 | 16.39 ct/kWh | 14.21 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.98 ct/kWh | 13.70 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)