an Pholainn vs. an Phortaingéil
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Phortaingéil is 0.1% níos saoire ná an Pholainn — Meán AE: 23.71 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 27.09 ct/kWh in an Pholainn i gcomparáid le 27.07 ct/kWh in an Phortaingéil — difríocht de 0.02 ct/kWh (0.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €1 níos mó in aghaidh na bliana in an Pholainn ná in an Phortaingéil.
Treocht stairiuil: i an Pholainn d'athraigh an praghas o 16.08 ct/kWh go 27.09 ct/kWh (+68.5%), agus i an Phortaingéil o 24.29 ct/kWh go 27.07 ct/kWh (+11.4%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Pholainn | an Phortaingéil |
|---|---|---|
| H1 2025 | 27.09 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.44 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.27 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| H2 2023 | 21.02 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.92 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.67 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.08 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H2 2021 | 17.40 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.02 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H2 2020 | 16.34 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2020 | 15.82 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.70 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.42 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.34 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 15.17 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 15.89 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2017 | 15.84 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.32 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.08 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 15.00 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H1 2015 | 15.35 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.86 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.80 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 15.08 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 15.35 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 15.75 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.06 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2011 | 14.44 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.87 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| H2 2010 | 14.87 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.36 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.03 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.13 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.06 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.29 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.08 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)