an Phortaingéil vs. an Rómáin
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: 1,000–2,500 kWh/bliain
an Phortaingéil is 5.5% níos saoire ná an Rómáin — Meán AE: 27.37 ct/kWh
Cosnaíonn leictreachas 27.29 ct/kWh in an Phortaingéil i gcomparáid le 28.89 ct/kWh in an Rómáin — difríocht de 1.60 ct/kWh (5.5%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €56 níos lú in aghaidh na bliana in an Rómáin ná in an Phortaingéil.
Treocht stairiuil: i an Phortaingéil d'athraigh an praghas o 22.64 ct/kWh go 27.29 ct/kWh (+20.5%), agus i an Rómáin o 16.57 ct/kWh go 28.89 ct/kWh (+74.4%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Phortaingéil | an Rómáin |
|---|---|---|
| H1 2026 | 27.29 ct/kWh | 28.89 ct/kWh |
| H2 2025 | 27.73 ct/kWh | 29.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 27.07 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 28.77 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.32 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.47 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 22.64 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 24.61 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.29 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.76 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.94 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.66 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.40 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.16 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.75 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 25.23 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 24.70 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 24.38 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 25.03 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.96 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 25.56 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 24.81 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.71 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 24.20 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.75 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.46 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.04 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.80 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.38 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.14 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.62 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 18.66 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 17.98 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 18.07 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.13 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.42 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 16.95 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.52 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_204)