an Ostair vs. an Fhrainc
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Ostair is 1.9% cheaper than an Fhrainc — EU avg: 9.55 ct/kWh
Cosnaíonn gás 11.23 ct/kWh in an Ostair i gcomparáid le 11.45 ct/kWh in an Fhrainc — difríocht de 0.22 ct/kWh (1.9%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €8 níos lú in aghaidh na bliana in an Fhrainc ná in an Ostair.
Treocht stairiuil: i an Ostair d'athraigh an praghas o 12.61 ct/kWh go 11.23 ct/kWh (-10.9%), agus i an Fhrainc o 11.94 ct/kWh go 11.45 ct/kWh (-4.1%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Ostair | an Fhrainc |
|---|---|---|
| H1 2026 | 11.23 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2025 | 11.35 ct/kWh | 13.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 12.15 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.15 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.95 ct/kWh | 11.81 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.66 ct/kWh | 12.74 ct/kWh |
| H1 2023 | 12.61 ct/kWh | 11.94 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.35 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.09 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.56 ct/kWh | 7.19 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.83 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.65 ct/kWh | 6.76 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.77 ct/kWh | 6.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.06 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.87 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.06 ct/kWh | 6.62 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.98 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.18 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.97 ct/kWh | 5.44 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.31 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.43 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.53 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.70 ct/kWh | 6.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.79 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.02 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.11 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.97 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.86 ct/kWh | 7.63 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.67 ct/kWh | 6.59 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.64 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.36 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.18 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.04 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.11 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.22 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.36 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 4.67 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.34 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)