an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin vs. an Liotuáin
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin is 2.7% cheaper than an Liotuáin — EU avg: 9.55 ct/kWh
Cosnaíonn gás 6.37 ct/kWh in an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin i gcomparáid le 6.55 ct/kWh in an Liotuáin — difríocht de 0.18 ct/kWh (2.7%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €6 níos lú in aghaidh na bliana in an Liotuáin ná in an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin.
Treocht stairiuil: i an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin d'athraigh an praghas o 6.77 ct/kWh go 6.37 ct/kWh (-5.9%), agus i an Liotuáin o 9.26 ct/kWh go 6.55 ct/kWh (-29.3%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | an Liotuáin |
|---|---|---|
| H1 2026 | 6.37 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| H2 2025 | 6.22 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 6.19 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.11 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.22 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 6.05 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.77 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.43 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 5.34 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.53 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.14 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.38 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.65 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.29 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.18 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.17 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.18 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.02 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.44 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.99 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.21 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.63 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.63 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.63 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.37 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.60 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.37 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.97 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 3.64 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 4.08 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.49 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.78 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)