an Ghearmáin vs. an Phortaingéil
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Ghearmáin is 0.1% cheaper than an Phortaingéil — EU avg: 9.43 ct/kWh
Cosnaíonn gás 11.31 ct/kWh in an Ghearmáin i gcomparáid le 11.32 ct/kWh in an Phortaingéil — difríocht de 0.01 ct/kWh (0.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €0 níos lú in aghaidh na bliana in an Phortaingéil ná in an Ghearmáin.
Treocht stairiuil: i an Ghearmáin d'athraigh an praghas o 8.06 ct/kWh go 11.31 ct/kWh (+40.3%), agus i an Phortaingéil o 14.08 ct/kWh go 11.32 ct/kWh (-19.6%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Ghearmáin | an Phortaingéil |
|---|---|---|
| H2 2025 | 11.31 ct/kWh | 11.32 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 12.27 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.26 ct/kWh | 12.34 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.53 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.38 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.61 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.06 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.46 ct/kWh | 9.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.49 ct/kWh | 7.35 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.59 ct/kWh | 6.74 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.13 ct/kWh | 7.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.30 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.03 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.95 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.02 ct/kWh | 6.79 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.01 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.09 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.18 ct/kWh | 6.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.29 ct/kWh | 7.22 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.39 ct/kWh | 8.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.64 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.71 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.76 ct/kWh | 9.61 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.16 ct/kWh | 9.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.11 ct/kWh | 8.10 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.80 ct/kWh | 6.71 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.77 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.60 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.15 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.91 ct/kWh | 5.05 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.65 ct/kWh | 5.54 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.61 ct/kWh | 5.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.02 ct/kWh | 5.51 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.50 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)