EL vs. an Liotuáin
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Liotuáin is 8.7% cheaper than EL — EU avg: 9.69 ct/kWh
Cosnaíonn gás 8.37 ct/kWh in EL i gcomparáid le 7.70 ct/kWh in an Liotuáin — difríocht de 0.67 ct/kWh (8.7%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €23 níos mó in aghaidh na bliana in EL ná in an Liotuáin.
Treocht stairiuil: i EL d'athraigh an praghas o 10.65 ct/kWh go 8.37 ct/kWh (-21.4%), agus i an Liotuáin o 12.11 ct/kWh go 7.70 ct/kWh (-36.4%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | EL | an Liotuáin |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.37 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.90 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.73 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.50 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.87 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.02 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.65 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.97 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.84 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.61 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.92 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.47 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.12 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.46 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.56 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.86 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.65 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.70 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.20 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.66 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.40 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.99 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.17 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.50 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 6.66 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 5.38 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 4.28 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.37 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.97 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 3.64 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 4.08 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.49 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.78 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)