an Liotuáin vs. an Laitvia
H2 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Liotuáin is 5.7% cheaper than an Laitvia — EU avg: 9.43 ct/kWh
Cosnaíonn gás 7.59 ct/kWh in an Liotuáin i gcomparáid le 8.05 ct/kWh in an Laitvia — difríocht de 0.46 ct/kWh (5.7%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €16 níos lú in aghaidh na bliana in an Laitvia ná in an Liotuáin.
Treocht stairiuil: i an Liotuáin d'athraigh an praghas o 14.00 ct/kWh go 7.59 ct/kWh (-45.8%), agus i an Laitvia o 17.93 ct/kWh go 8.05 ct/kWh (-55.1%). Ta an difriocht laghdaithe.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Liotuáin | an Laitvia |
|---|---|---|
| H2 2025 | 7.59 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.70 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.08 ct/kWh | 8.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.66 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.31 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.26 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.00 ct/kWh | 17.93 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.11 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.70 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.42 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.98 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2020 | 2.78 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.16 ct/kWh | 4.31 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.46 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.29 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.18 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.92 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.81 ct/kWh | 3.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.30 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.36 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.98 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.90 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.30 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.67 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.09 ct/kWh | 5.04 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.38 ct/kWh | 5.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.84 ct/kWh | 5.58 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.66 ct/kWh | 5.13 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.38 ct/kWh | 4.66 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.28 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.37 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.97 ct/kWh | 3.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.64 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.08 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.49 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.78 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.01 ct/kWh | 3.10 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)