an Liotuáin vs. an Rómáin
H1 2025 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an Rómáin is 8.1% cheaper than an Liotuáin — EU avg: 9.69 ct/kWh
Cosnaíonn gás 7.70 ct/kWh in an Liotuáin i gcomparáid le 7.12 ct/kWh in an Rómáin — difríocht de 0.58 ct/kWh (8.1%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €20 níos mó in aghaidh na bliana in an Liotuáin ná in an Rómáin.
Treocht stairiuil: i an Liotuáin d'athraigh an praghas o 12.11 ct/kWh go 7.70 ct/kWh (-36.4%), agus i an Rómáin o 11.68 ct/kWh go 7.12 ct/kWh (-39.0%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Liotuáin | an Rómáin |
|---|---|---|
| H1 2025 | 7.70 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.08 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.66 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.31 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.26 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.00 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.11 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.70 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.42 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.98 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2020 | 2.78 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.16 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.46 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.29 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.18 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.92 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.81 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.30 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.36 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.98 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.90 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.30 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.67 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.09 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.38 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.84 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.66 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.38 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.28 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.37 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.97 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.64 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.08 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.49 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.78 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.01 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)