an Pholainn vs. an tSlóvaic
H1 2026 · cánacha san áireamh · Banda tomhaltais: < 1,000 GJ/bliain
an tSlóvaic is 3.7% cheaper than an Pholainn — EU avg: 9.55 ct/kWh
Cosnaíonn gás 9.02 ct/kWh in an Pholainn i gcomparáid le 8.70 ct/kWh in an tSlóvaic — difríocht de 0.32 ct/kWh (3.7%).
D'íocfadh teaghlach a úsáideann 3,500 kWh in aghaidh na bliana thart ar €11 níos mó in aghaidh na bliana in an Pholainn ná in an tSlóvaic.
Treocht stairiuil: i an Pholainn d'athraigh an praghas o 13.45 ct/kWh go 9.02 ct/kWh (-32.9%), agus i an tSlóvaic o 12.71 ct/kWh go 8.70 ct/kWh (-31.5%). Ta an difriocht cobhsai go relataioch.
Stair Praghsanna
Stair Praghsanna
| Tréimhse | an Pholainn | an tSlóvaic |
|---|---|---|
| H1 2026 | 9.02 ct/kWh | 8.70 ct/kWh |
| H2 2025 | 9.23 ct/kWh | 9.61 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.48 ct/kWh | 9.28 ct/kWh |
| H2 2024 | 9.86 ct/kWh | 10.45 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.33 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.56 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.45 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.32 ct/kWh | 8.84 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.83 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.21 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.72 ct/kWh | 5.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.98 ct/kWh | 5.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.89 ct/kWh | 5.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.14 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.02 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.84 ct/kWh | 4.98 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.27 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.40 ct/kWh | 5.13 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.25 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.55 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.48 ct/kWh | 5.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.42 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.17 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.30 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.06 ct/kWh | 6.09 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.34 ct/kWh | 6.07 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.79 ct/kWh | 6.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.84 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.81 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.27 ct/kWh | 6.07 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.68 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.86 ct/kWh | 5.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.32 ct/kWh | 4.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.59 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.95 ct/kWh | 6.12 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.41 ct/kWh | 6.02 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.22 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.05 ct/kWh | 4.15 ct/kWh |
Foinse: Eurostat (nrg_pc_203)