Cijena struje u Finska
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Trenutna cijena
30.10ct/kWh
19.0% skuplje vs. prosjek EU (25.29 ct/kWh)
Prosjek EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Rang
#16
od 40 zemalja
Cijena električne energije za kućanstva u Finska trenutno iznosi 30.10 ct/kWh (H2 2025), čime zauzima #16. mjesto od 40 europskih zemalja. To je 19.0% iznad prosjeka EU-a od 25.29 ct/kWh.
Najjeftinija električna energija u Europi nalazi se u Turska po cijeni od 5.59 ct/kWh, dok Irska ima najvišu cijenu od 50.76 ct/kWh.
U usporedbi s prethodnim razdobljem (H1 2025), cijena struje u Finska porasla za 0.1 ct/kWh (0.4%). U posljednje tri godine, cijene su varirale.
Medu susjednim zemljama, cijena struje u Finska (30.10 ct/kWh) je visa od Estonija (25.44 ct/kWh), ali niza od Norveška (31.12 ct/kWh). Prosjek EU je 25.29 ct/kWh.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Cijena |
|---|---|
| H2 2025 | 30.10 ct/kWh |
| H1 2025 | 29.99 ct/kWh |
| H2 2024 | 27.95 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.98 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.56 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.75 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.54 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.07 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.86 ct/kWh |
| H1 2021 | 24.12 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.31 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.79 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.89 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.40 ct/kWh |
| H1 2018 | 22.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.55 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.65 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.39 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.04 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.20 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.04 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.15 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 20.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 19.72 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.52 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.29 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.44 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.81 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.46 ct/kWh |
| H1 2009 | 16.32 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.30 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh |
Usporedi Finska s
FAQ
Zašto su podaci iz H2 2025?
Što je uključeno u cijenu električne energije?
Zašto se cijene električne energije toliko razlikuju u Europi?
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)