Cijene struje u Europi
Kućanske cijene s porezima · H1 2025 · Izvor: Eurostat
Prosječne cijene za kućanstva uključujući sve poreze i naknade. Izvor: Eurostat (nrg_pc_204). Ažuriranje polugodišnje s približno 6 mjeseci kašnjenja.
Prosjek EU
23.71 ct/kWh
H1 2025
Najjeftinije
5.68 ct/kWh
Turska
Najskuplje
43.47 ct/kWh
Njemačka
Sve zemlje (39)
| # | Zemlja | Cijena |
|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Belgija | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Češka | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Danska | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Italija | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irska | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Lihtenštajn | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Norveška | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Austrija | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Španjolska | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luksemburg | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Cipar | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Švedska | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Francuska | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finska | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Poljska | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugal | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Estonija | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Island | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Litva | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Latvija | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldavija | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Slovačka | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Slovenija | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Nizozemska | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Hrvatska | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Rumunjska | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bugarska | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Sjeverna Makedonija | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Srbija | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albanija | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosna i Hercegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Crna Gora | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Mađarska | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Gruzija | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turska | 5.68 ct/kWh↑ |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204) · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god. · uključujući sve poreze