Cijena struje u Rumunjska
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Trenutna cijena
29.94ct/kWh
18.4% skuplje vs. prosjek EU (25.29 ct/kWh)
Prosjek EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Rang
#18
od 40 zemalja
Cijena električne energije za kućanstva u Rumunjska trenutno iznosi 29.94 ct/kWh (H2 2025), čime zauzima #18. mjesto od 40 europskih zemalja. To je 18.4% iznad prosjeka EU-a od 25.29 ct/kWh.
Najjeftinija električna energija u Europi nalazi se u Turska po cijeni od 5.59 ct/kWh, dok Irska ima najvišu cijenu od 50.76 ct/kWh.
U usporedbi s prethodnim razdobljem (H1 2025), cijena struje u Rumunjska porasla za 13.3 ct/kWh (79.7%). U posljednje tri godine, cijene su varirale.
Medu susjednim zemljama, cijena struje u Rumunjska (29.94 ct/kWh) je najvislja medu susjedima. Prosjek EU je 25.29 ct/kWh.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Cijena |
|---|---|
| H2 2025 | 29.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 11.70 ct/kWh |
Usporedi Rumunjska s
FAQ
Zašto su podaci iz H2 2025?
Što je uključeno u cijenu električne energije?
Zašto se cijene električne energije toliko razlikuju u Europi?
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)