Cijene plina u Europi
Kućanske cijene s porezima · H1 2025 · Izvor: Eurostat
Prosječne cijene za kućanstva uključujući sve poreze i naknade. Izvor: Eurostat (nrg_pc_203). Ažuriranje polugodišnje s približno 6 mjeseci kašnjenja.
Prosjek EU
9.69 ct/kWh
H1 2025
Najjeftinije
3.84 ct/kWh
Gruzija
Najskuplje
18.93 ct/kWh
Švedska
Zemlja Ranking
| # | Zemlja | Cijena |
|---|---|---|
| 1 | Švedska | 18.93 ct/kWh↓ |
| 2 | Nizozemska | 15.10 ct/kWh↓ |
| 3 | Finska | 15.04 ct/kWh↑ |
| 4 | Portugal | 12.27 ct/kWh↓ |
| 5 | Francuska | 12.14 ct/kWh↓ |
| 6 | Danska | 11.90 ct/kWh↓ |
| 7 | Italija | 11.87 ct/kWh↓ |
| 8 | Njemačka | 11.47 ct/kWh↑ |
| 9 | Austrija | 11.47 ct/kWh↓ |
| 10 | Irska | 10.68 ct/kWh↓ |
| 11 | Sjeverna Makedonija | 10.61 ct/kWh |
| 12 | Poljska | 10.48 ct/kWh↑ |
| 13 | Luksemburg | 10.36 ct/kWh↑ |
| 14 | Latvija | 9.28 ct/kWh↑ |
| 15 | Slovačka | 9.28 ct/kWh↓ |
| 16 | Belgija | 9.06 ct/kWh↑ |
| 17 | Slovenija | 9.02 ct/kWh↓ |
| 18 | Mađarska | 8.97 ct/kWh↓ |
| 19 | Češka | 8.68 ct/kWh↓ |
| 20 | Estonija | 8.57 ct/kWh↑ |
| 21 | Moldavija | 8.41 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh↓ |
| 23 | Litva | 7.70 ct/kWh↑ |
| 24 | Bugarska | 7.33 ct/kWh↑ |
| 25 | Rumunjska | 7.12 ct/kWh↑ |
| 26 | Hrvatska | 6.45 ct/kWh↑ |
| 27 | Bosna i Hercegovina | 6.19 ct/kWh↑ |
| 28 | Španjolska | 6.09 ct/kWh↓ |
| 29 | Turska | 3.87 ct/kWh↓ |
| 30 | Gruzija | 3.84 ct/kWh↓ |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_203) · Potrošačka klasa: < 1.000 GJ/god. · uključujući sve poreze