Cijena struje u Italija
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Trenutna cijena
33.28ct/kWh
31.6% skuplje vs. prosjek EU (25.29 ct/kWh)
Prosjek EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Rang
#10
od 40 zemalja
Cijena električne energije za kućanstva u Italija trenutno iznosi 33.28 ct/kWh (H2 2025), čime zauzima #10. mjesto od 40 europskih zemalja. To je 31.6% iznad prosjeka EU-a od 25.29 ct/kWh.
Najjeftinija električna energija u Europi nalazi se u Turska po cijeni od 5.59 ct/kWh, dok Irska ima najvišu cijenu od 50.76 ct/kWh.
U usporedbi s prethodnim razdobljem (H1 2025), cijena struje u Italija pala za 3.7 ct/kWh (10.0%). U posljednje tri godine, cijene su znacajno pale.
Medu susjednim zemljama, cijena struje u Italija (33.28 ct/kWh) je visa od Slovenija (24.20 ct/kWh), ali niza od Austrija (36.69 ct/kWh). Prosjek EU je 25.29 ct/kWh.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Cijena |
|---|---|
| H2 2025 | 33.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.77 ct/kWh |
Usporedi Italija s
FAQ
Zašto su podaci iz H2 2025?
Što je uključeno u cijenu električne energije?
Zašto se cijene električne energije toliko razlikuju u Europi?
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)