Cijena struje u Kosovo
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Trenutna cijena
8.94ct/kWh
64.6% jeftinije vs. prosjek EU (25.29 ct/kWh)
Prosjek EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Rang
#38
od 40 zemalja
Cijena električne energije za kućanstva u Kosovo trenutno iznosi 8.94 ct/kWh (H2 2025), čime zauzima #38. mjesto od 40 europskih zemalja. To je 64.6% ispod prosjeka EU-a od 25.29 ct/kWh.
Najjeftinija električna energija u Europi nalazi se u Turska po cijeni od 5.59 ct/kWh, dok Irska ima najvišu cijenu od 50.76 ct/kWh.
U usporedbi s prethodnim razdobljem (H1 2025), cijena struje u Kosovo porasla za 0.9 ct/kWh (11.6%). U posljednje tri godine, cijene su znacajno porasle.
Medu susjednim zemljama, cijena struje u Kosovo (8.94 ct/kWh) je najnizlja medu susjedima. Prosjek EU je 25.29 ct/kWh.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Cijena |
|---|---|
| H2 2025 | 8.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.02 ct/kWh |
| H2 2022 | 6.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.46 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.44 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.46 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.42 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.84 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 6.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.68 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.93 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.64 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.62 ct/kWh |
Usporedi Kosovo s
FAQ
Zašto su podaci iz H2 2025?
Što je uključeno u cijenu električne energije?
Zašto se cijene električne energije toliko razlikuju u Europi?
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)